2020年旅游学院硕士研究生调剂总计划数为13,其中,农村发展专业2人,旅游管理专业3人,旅游管理硕士(MTA)8人,根据我院2020年硕士研究生招生网络复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下:
序号  | 报考专业  | 学习 方式  | 考生编号  | 姓名  | 初试 总分  | 复试 外语  | 专业 复试  | 专业技能 测试  | 综合 面试  | 思想政治 理论  | 复试 总分  | 最终 成绩  | 录取 结果  | 备注  | 
1  | 农村发展(095138)  | 全日制  | 106260095100611  | 周苗苗  | 344  | 80  | 89  | 90  | 87.5  | 76.3  | 拟录取  | |||
2  | 农村发展(095138)  | 全日制  | 103070210008951  | 王悦妍  | 328  | 78  | 88  | 90  | 86.6  | 74  | 拟录取  | |||
3  | 农村发展(095138)  | 全日制  | 105200666618666  | 杨东莉  | 329  | 67  | 84  | 86  | 81.2  | 72  | ||||
4  | 农村发展(095138)  | 全日制  | 105110102401480  | 李聪  | 324  | 73  | 80  | 80  | 78.6  | 70.3  | ||||
5  | 农村发展(095138)  | 全日制  | 105890006000341  | 路强  | 375  | 58  | 58  | 66  | 60.4  | 69.2  | ||||
6  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104590410020026  | 杨子业  | 192  | 81  | 85  | 85  | 85  | 84.4  | 72.2  | 拟录取  | ||
7  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104590410030676  | 张婷婷  | 188  | 77  | 85  | 91  | 80  | 84.85  | 71.5  | 他校录取  | ||
8  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104760002420397  | 何翊琦  | 178  | 85  | 86  | 91  | 85  | 87.2  | 70.5  | 拟录取  | ||
9  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104760002420588  | 陈丽  | 178  | 82  | 86  | 91  | 84  | 86.6  | 70.2  | 拟录取  | ||
10  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104590410031088  | 胡鹏云  | 176  | 87  | 85  | 90  | 82  | 86.35  | 69.7  | 拟录取  | ||
11  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104760002420278  | 李红斌  | 178  | 83  | 86  | 84  | 86  | 84.95  | 69.6  | 拟录取  | ||
12  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104760002420290  | 贾建芳  | 178  | 83  | 83  | 85  | 83  | 83.6  | 69  | 拟录取  | ||
13  | 旅游管理(125400)  | 非全日制  | 104760002420169  | 张忍琼  | 176  | 81  | 83  | 84  | 83  | 83  | 68.4  | 拟录取  | ||
14  | 旅游管理(120203)  | 全日制  | 104970200333421  | 翟慧亭  | 376  | 91  | 91  | 90  | 90.7  | 81.4  | 拟录取  | |||
15  | 旅游管理(120203)  | 全日制  | 104590411140013  | 凡金玲  | 351  | 89  | 90  | 92  | 90.4  | 78.3  | 考生拒绝  | |||
16  | 旅游管理(120203)  | 全日制  | 105040210635286  | 常慧杰  | 348  | 90  | 91  | 91  | 90.8  | 78.1  | 拟录取  | |||
17  | 旅游管理(120203)  | 全日制  | 104860105012823  | 王小雨  | 350  | 88  | 85  | 86  | 85.9  | 76.4  | 他校录取  | |||
18  | 旅游管理(120203)  | 全日制  | 103370210008537  | 石润明  | 352  | 75  | 77  | 77  | 76.6  | 72.9  | 拟录取  | 
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2020年5月27-6月5日
联系人:王二红, 电话0373-3328861
2020年5月26日
