2021年旅游学院农村发展专业硕士研究生总计划招生人数为40,第一志愿上线人数为41。旅游管理专业硕士研究生总计划招生人数为3人,第一志愿上线2人。旅游管理(MTA)专业硕士研究生总计划招生人数14人,第一志愿上线3人。根据我院2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下:
序号  | 报考专业  | 考生编号  | 姓名  | 学习 方式  | 初试 成绩  | 复试英语  | 专业 复试  | 专业 技能测试  | 综合 面试  | 思想 政治理论  | 加试一  | 加试二  | 复试 成绩  | 最终 成绩  | 录取 结果  | 
1  | 120203 (旅游管理)  | 104761002110012  | 高一冰  | 全日制  | 348  | 94  | 95  | 93  | 94.2  | 79.4  | 拟录取  | ||||
2  | 120203 (旅游管理)  | 104761002110007  | 马萱萱  | 全日制  | 347  | 90  | 89  | 90  | 89.5  | 77.4  | 拟录取  | ||||
3  | 旅游管理(125400)  | 104761002120085  | 王鑫淇  | 非全日制  | 184  | 91  | 91  | 93  | 91  | 91.6  | 73.4  | 拟录取  | |||
4  | 旅游管理(125400)  | 104761002120091  | 刘梦婕  | 非全日制  | 175  | 94  | 95  | 98  | 93  | 95.5  | 73.2  | 拟录取  | |||
5  | 旅游管理(125400)  | 104761002120087  | 陈莎莎  | 非全日制  | 177  | 89  | 89  | 88  | 89  | 88.7  | 70.9  | 拟录取  | |||
6  | 农村发展(095138)  | 104761002120029  | 贾梦柯  | 全日制  | 420  | 90  | 91  | 93  | 91.4  | 87.0  | 拟录取  | ||||
7  | 农村发展(095138)  | 104761002120066  | 朱钦楠  | 全日制  | 416  | 92  | 91  | 94  | 92.1  | 86.8  | 拟录取  | ||||
8  | 农村发展(095138)  | 104761002120060  | 李莉芳  | 全日制  | 419  | 89  | 91  | 91  | 90.6  | 86.5  | 拟录取  | ||||
9  | 农村发展(095138)  | 104761002120017  | 宋丰艺  | 全日制  | 413  | 90  | 93  | 92  | 92.1  | 86.4  | 拟录取  | ||||
10  | 农村发展(095138)  | 104761002120057  | 薛月朋  | 全日制  | 412  | 88  | 89  | 91  | 89.4  | 85.2  | 拟录取  | ||||
11  | 农村发展(095138)  | 104761002120073  | 魏飞钒  | 全日制  | 404  | 89  | 90  | 91  | 90.1  | 84.5  | 拟录取  | ||||
12  | 农村发展(095138)  | 104761002120059  | 方小娅  | 全日制  | 405  | 89  | 89  | 91  | 89.6  | 84.4  | 拟录取  | ||||
13  | 农村发展(095138)  | 104761002120027  | 许松涛  | 全日制  | 409  | 87  | 88  | 89  | 88.1  | 84.3  | 拟录取  | ||||
14  | 农村发展(095138)  | 104761002120040  | 李亚洲  | 全日制  | 406  | 87  | 89  | 90  | 88.9  | 84.3  | 拟录取  | ||||
15  | 农村发展(095138)  | 104761002120047  | 马青青  | 全日制  | 401  | 88  | 90  | 92  | 90.2  | 84.2  | 拟录取  | ||||
16  | 农村发展(095138)  | 104761002120063  | 翟澳辉  | 全日制  | 399  | 89  | 89  | 90  | 89.3  | 83.6  | 拟录取  | ||||
17  | 农村发展(095138)  | 104761002120038  | 雷茵茵  | 全日制  | 394  | 89  | 88  | 91  | 89.1  | 82.9  | 拟录取  | ||||
18  | 农村发展(095138)  | 104761002120024  | 郭琴  | 全日制  | 391  | 89  | 89  | 91  | 89.6  | 82.8  | 拟录取  | ||||
19  | 农村发展(095138)  | 104761002120031  | 郑聪聪  | 全日制  | 385  | 87  | 90  | 91  | 89.7  | 82.1  | 拟录取  | ||||
20  | 农村发展(095138)  | 104761002120067  | 杨戎煜  | 全日制  | 381  | 89  | 91  | 90  | 90.3  | 81.8  | 拟录取  | ||||
21  | 农村发展(095138)  | 104761002120043  | 杨佳鹏  | 全日制  | 384  | 87  | 88  | 90  | 88.4  | 81.4  | 拟录取  | ||||
22  | 农村发展(095138)  | 104761002120050  | 王培姣  | 全日制  | 384  | 85  | 88  | 89  | 87.7  | 81.2  | 拟录取  | ||||
23  | 农村发展(095138)  | 104761002120020  | 张建文  | 全日制  | 378  | 86  | 89  | 91  | 89  | 81.0  | 拟录取  | ||||
24  | 农村发展(095138)  | 104761002120044  | 高乐  | 全日制  | 380  | 88  | 88  | 89  | 88.3  | 80.9  | 拟录取  | ||||
25  | 农村发展(095138)  | 104761002120048  | 管金娟  | 全日制  | 381  | 86  | 87  | 88  | 87.1  | 80.6  | 拟录取  | ||||
26  | 农村发展(095138)  | 104761002120041  | 张永珍  | 全日制  | 368  | 88  | 88  | 90  | 88.6  | 79.6  | 拟录取  | ||||
27  | 农村发展(095138)  | 104761002120069  | 宋艳朋  | 全日制  | 368  | 85  | 86  | 87  | 86.1  | 78.6  | 拟录取  | ||||
28  | 农村发展(095138)  | 104761002120026  | 崔冰阳  | 全日制  | 366  | 85  | 87  | 87  | 86.6  | 78.6  | 拟录取  | ||||
29  | 农村发展(095138)  | 104761002120078  | 于童  | 全日制  | 349  | 92  | 90  | 89  | 90.1  | 77.9  | 拟录取  | ||||
30  | 农村发展(095138)  | 104761002120077  | 张志光  | 全日制  | 349  | 86  | 88  | 90  | 88.2  | 77.2  | 拟录取  | ||||
31  | 农村发展(095138)  | 104761002120076  | 贾梦月  | 全日制  | 344  | 86  | 89  | 91  | 89  | 76.9  | 拟录取  | ||||
32  | 农村发展(095138)  | 104761002120025  | 胡亚楠  | 全日制  | 352  | 83  | 87  | 87  | 86  | 84  | 86.2  | 76.7  | 拟录取  | ||
33  | 农村发展(095138)  | 104761002120042  | 史亚玲  | 全日制  | 350  | 85  | 86  | 88  | 86.4  | 76.6  | 拟录取  | ||||
34  | 农村发展(095138)  | 104761002120065  | 柳明泽  | 全日制  | 346  | 87  | 85  | 91  | 87.2  | 76.4  | 拟录取  | ||||
35  | 农村发展(095138)  | 104761002120055  | 张继亚  | 全日制  | 344  | 84  | 87  | 89  | 87  | 86  | 87  | 76.1  | 拟录取  | ||
36  | 农村发展(095138)  | 104761002120071  | 杨曜恺  | 全日制  | 345  | 86  | 86  | 87  | 86.3  | 75.9  | 拟录取  | ||||
37  | 农村发展(095138)  | 104761002120054  | 杨金霖  | 全日制  | 337  | 86  | 88  | 90  | 88.2  | 75.7  | 拟录取  | ||||
38  | 农村发展(095138)  | 104761002120064  | 孙梦阁  | 全日制  | 336  | 85  | 88  | 90  | 88  | 75.5  | 拟录取  | ||||
39  | 农村发展(095138)  | 104761002120052  | 万菲菲  | 全日制  | 326  | 89  | 90  | 91  | 90.1  | 75.2  | 拟录取  | ||||
40  | 农村发展(095138)  | 104761002120075  | 吴有金  | 全日制  | 330  | 87  | 88  | 91  | 88.7  | 75.1  | 拟录取  | ||||
41  | 农村发展(095138)  | 104761002120036  | 李泉宏  | 全日制  | 330  | 86  | 88  | 90  | 88.2  | 74.9  | 拟录取  | ||||
42  | 农村发展(095138)  | 104761002120046  | 兰嘉琦  | 全日制  | 328  | 83  | 86  | 87  | 85.7  | 73.6  | 拟录取  | ||||
43  | 农村发展(095138)  | 104761002120018  | 刘芮庆  | 全日制  | 318  | 84  | 85  | 88  | 83  | 82  | 85.7  | 72.4  | 拟录取  | ||
44  | 农村发展(095138)  | 104761002120049  | 吉亚利  | 全日制  | 326  | 84  | 82  | 85  | 83.3  | 72.4  | 拟录取  | ||||
45  | 农村发展(095138)  | 104761002120034  | 王奕  | 全日制  | 276  | 89  | 89  | 90  | 86  | 86  | 89.3  | 68.8  | 拟录取  | ||
46  | 农村发展(095138)  | 104761002120056  | 姚艳娜  | 全日制  | 286  | 85  | 85  | 85  | 85  | 68.3  | 
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2021年3月30日-2021年4月6日
联系人:王二红, 电话0373-3328861
旅游学院复试录取工作领导小组
2021年3月30日
