2021年旅游学院硕士研究生调剂总计划数为12人,其中,旅游管理专业1人,旅游管理硕士(MTA)11 人,根据我院2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下:
序号  | 报考专业  | 考生编号  | 姓名  | 学习方式  | 初试成绩  | 复试英语  | 专业课  | 专业技能测试  | 综合面试  | 思想政治理论  | 复试成绩  | 总成绩  | 录取结果  | 备注  | 
1  | 旅游管理(120203)  | 104591410260217  | 侯怡  | 全日制  | 348  | 92  | 92  | 89  | 91.1  | 78.2  | 拟录取  | |||
2  | 旅游管理(120203)  | 106971611601534  | 曹凯凯  | 全日制  | 357  | 82  | 86  | 85  | 84.9  | 76.8  | ||||
3  | 旅游管理(125400)  | 104841007104212  | 杨阳  | 非全日制  | 210  | 84  | 83  | 82  | 82  | 82.7  | 75.1  | 拟录取  | ||
4  | 旅游管理(125400)  | 104591410032177  | 杜信都  | 非全日制  | 194  | 88  | 90  | 90  | 89  | 89.6  | 74.6  | 拟录取  | ||
5  | 旅游管理(125400)  | 104591410032264  | 杨涛  | 非全日制  | 198  | 87  | 87  | 87  | 87  | 87.0  | 74.4  | 拟录取  | ||
6  | 旅游管理(125400)  | 104591410010566  | 唐新惠  | 非全日制  | 195  | 88  | 88  | 89  | 88  | 88.3  | 74.3  | 拟录取  | ||
7  | 旅游管理(125400)  | 104591410030430  | 张梦丽  | 非全日制  | 198  | 85  | 86  | 87  | 88  | 86.5  | 74.2  | 考生  | ||
8  | 旅游管理(125400)  | 104591410040357  | 王雨  | 非全日制  | 189  | 90  | 88  | 94  | 90  | 90.4  | 74.0  | |||
9  | 旅游管理(125400)  | 104591410030716  | 杨晨皓  | 非全日制  | 193  | 91  | 87  | 87  | 88  | 87.8  | 73.7  | 考生  | ||
10  | 旅游管理(125400)  | 104591410030276  | 丁文龙  | 非全日制  | 192  | 86  | 87  | 89  | 86  | 87.3  | 73.3  | 拟录取  | ||
11  | 旅游管理(125400)  | 100781125323255  | 刘梦云  | 非全日制  | 187  | 88  | 89  | 88  | 89  | 88.6  | 72.8  | 拟录取  | ||
12  | 旅游管理(125400)  | 104591410030972  | 卫伊静  | 非全日制  | 185  | 86  | 91  | 89  | 90  | 89.5  | 72.8  | 拟录取  | ||
13  | 旅游管理(125400)  | 104751125200514  | 张瑞雪  | 非全日制  | 193  | 88  | 86  | 85  | 82  | 85.4  | 72.8  | 拟录取  | ||
14  | 旅游管理(125400)  | 104761002420259  | 徐铭  | 非全日制  | 180  | 90  | 91  | 94  | 91  | 91.8  | 72.7  | 被他校录取  | ||
15  | 旅游管理(125400)  | 107481125400031  | 景慧霞  | 非全日制  | 192  | 84  | 86  | 87  | 84  | 85.7  | 72.7  | 被他校录取  | ||
16  | 旅游管理(125400)  | 104591410031054  | 张棣  | 非全日制  | 181  | 91  | 90  | 92  | 87  | 90.3  | 72.3  | 被他校录取  | ||
17  | 旅游管理(125400)  | 104601999080072  | 周和禹  | 非全日制  | 191  | 89  | 84  | 84  | 86  | 85.1  | 72.2  | 拟录取  | ||
18  | 旅游管理(125400)  | 104591410031159  | 何帆  | 非全日制  | 191  | 87  | 86  | 85  | 80  | 85.0  | 72.2  | 考生 放弃  | ||
19  | 旅游管理(125400)  | 104591410030343  | 孙艳杰  | 非全日制  | 184  | 87  | 86  | 86  | 87  | 86.3  | 71.3  | 被他校 录取  | ||
20  | 旅游管理(125400)  | 104751125200753  | 郭晨  | 非全日制  | 180  | 89  | 88  | 87  | 89  | 88.0  | 71.2  | 被他校 录取  | ||
21  | 旅游管理(125400)  | 104591410030159  | 贾灵  | 非全日制  | 184  | 89  | 85  | 86  | 85  | 85.9  | 71.2  | 拟录取  | ||
22  | 旅游管理(125400)  | 104591410012401  | 任培培  | 非全日制  | 185  | 82  | 86  | 82  | 82  | 83.6  | 70.4  | |||
23  | 旅游管理(125400)  | 104761002420755  | 程俊兴  | 非全日制  | 180  | 86  | 84  | 88  | 88  | 86.1  | 70.4  | |||
24  | 旅游管理(125400)  | 100781125224491  | 尚晖  | 非全日制  | 182  | 85  | 85  | 83  | 86  | 84.6  | 70.2  | |||
25  | 旅游管理(125400)  | 104591410012268  | 孙龙龙  | 非全日制  | 183  | 80  | 84  | 80  | 81  | 81.8  | 69.3  | |||
26  | 旅游管理(125400)  | 104591410031955  | 黄冉  | 非全日制  | 183  | 15  | 84  | 90  | 86  | 75.8  | 66.9  | 
最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2021年3月30 - 4月6日
联系人:王二红, 电话0373-3328861
旅游学院复试录取工作领导小组
2021年3月30日
