按照《河南师范大学荣誉学士学位授予管理办法》《关于2026届普通全日制本科生毕业资格、学位授予资格审查及荣誉学士学位推荐工作的通知》的相关要求,此次荣誉学士学位推荐工作我院经学生申请、学院审核、学院学位评定委员会表决,现将我院推荐的荣誉学士学位学生推荐名单公示如下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 毕业论文等级 | 授予类别 | 备注 |
1 | 2221524037 | 毋梦佳 | 旅游管理 | 绩点:4.45 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
2 | 2221524097 | 赵誉婧 | 旅游管理 | 绩点:4.44 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
3 | 2221524039 | 姚培阳 | 旅游管理 | 绩点:4.28 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
4 | 2221524089 | 何俊 | 旅游管理 | 绩点:4.25 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
5 | 2221524075 | 张盈 | 旅游管理 | 绩点:4.19 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
6 | 2221524027 | 朱飞 | 旅游管理 | 绩点:4.06 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
7 | 2221524058 | 许婉莹 | 旅游管理 | 绩点:4.05 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
8 | 2221524061 | 胡一丹 | 旅游管理 | 绩点:4.02 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
9 | 2121524069 | 张嘉瑶 | 酒店管理 | 绩点:4.18 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
10 | 2221524009 | 郭佳琪 | 酒店管理 | 绩点:4.09 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
11 | 2221524107 | 安岩岩 | 酒店管理 | 绩点:4.09 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
12 | 2221814010 | 张一鸣 | 地理科学(师范) | 绩点:4.5 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)、(八)项 |
13 | 2221814064 | 许想 | 地理科学(师范) | 绩点:4.46 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
14 | 2221814040 | 程湘涵 | 地理科学(师范) | 绩点:4.35 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
15 | 2121524010 | 高甜 | 地理科学(师范) | 绩点:4.38 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
16 | 2221814106 | 任芳仪 | 地理科学(师范) | 绩点:4.31 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
17 | 2221814058 | 蒋颜君 | 地理科学(师范) | 绩点:4.33 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
18 | 2221814035 | 李晓玉 | 地理科学(师范) | 绩点:4.48 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
19 | 2221814011 | 王筱宇 | 地理科学(师范) | 绩点:4.47 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
20 | 2221524030 | 毛甲申 | 地理科学(师范) | 绩点:3.75 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(八)项 |
21 | 2221814003 | 罗芷颖 | 地理科学(师范) | 绩点:4.47 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
22 | 2221814009 | 魏荣 | 地理科学(师范) | 绩点:4.58 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
23 | 2121724036 | 史青山 | 地理科学(师范) | 绩点:4.12 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(八)项 |
24 | 2221814021 | 沈宇晴 | 地理科学(师范) | 绩点:4.56 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
25 | 2221814097 | 王夏闻 | 地理科学(师范) | 绩点:4.3 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
26 | 2221814071 | 张晴 | 地理科学(师范) | 绩点:4.32 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
27 | 2221814091 | 吴小炎 | 地理科学(师范) | 绩点:4.36 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
28 | 2221814061 | 桂伊晴 | 地理科学(师范) | 绩点:4.4 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
29 | 2221524057 | 梅傲雪 | 地理科学(师范) | 绩点:4.37 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
30 | 22218140041 | 马安奇 | 地理科学(师范) | 绩点:4.16 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(九)项 |
31 | 2221814007 | 贾永芳 | 地理科学(师范) | 绩点:4.44 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
32 | 2221814100 | 赵祺锋 | 地理科学(师范) | 绩点:4.42 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
33 | 2221814070 | 季佳欣 | 地理科学(师范) | 绩点:4.32 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
34 | 2221524095 | 赵刘岩 | 地理科学(师范) | 绩点:4.33 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
35 | 2221724027 | 许慧 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.43 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
36 | 2221724042 | 陈鑫雨 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.43 | 优秀 | 卓越学士学位 | 第(六)项 |
37 | 2221724023 | 郭璐凝 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.28 | 优秀 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
38 | 2221724017 | 董文轩 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.16 | 良好 | 卓越学士学位 | 第(八)项 |
39 | 2221724037 | 肖依卓 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.11 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
40 | 2221724050 | 肖雪寒 | 人文地理与城乡规划 | 绩点:4.11 | 良好 | 优秀学士学位 | 第(六)项 |
如有异议,请拨打地理与旅游学院监督电话:0373-3326608。
公示期:2026.5.20-2026.5.22。
地理与旅游学院
2026年5月20日

