经过党组织的培养教育和考察,丁永鹏等43位同志已基本具备党员条件,在听取党小组、培养联系人、党员群众意见的基础上,经支部委员会研究并报上级党委备案同意,将其列为发展对象,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历类别 | 年级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 丁永鹏 | 男 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20030310 | 20220911 | 20230325 | 20250408 |
2 | 焦亦凡 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20040825 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
3 | 李建宇 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20031015 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
4 | 刘慧琳 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20040318 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
5 | 李菁纹 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20040921 | 20230303 | 20231024 | 20250408 |
6 | 寇怡雯 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20040801 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
7 | 操妍 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20050119 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
8 | 王于雅 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20041030 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
9 | 张欣媛 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20040801 | 20220911 | 20240318 | 20250408 |
10 | 雷爽 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20050407 | 20240201 | 20240318 | 20250408 |
11 | 陈宇佳 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20030810 | 20220911 | 20240318 | 20250408 |
12 | 李运赓 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20041115 | 20240201 | 20240318 | 20250408 |
13 | 张礼佳 | 女 | 化学 | 本科 | 2022本 | 20041230 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
14 | 王梦想 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022本 | 20041127 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
15 | 关家慧 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022本 | 20041025 | 20230911 | 20240318 | 20250408 |
16 | 张玉杰 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2022本 | 20040216 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
17 | 高萌萌 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2022本 | 20010711 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
18 | 周凯歌 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2022本 | 20040916 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
19 | 钟艺娴 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20051201 | 20240215 | 20240318 | 20250408 |
20 | 曾沁怡 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050111 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
21 | 张炎 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050704 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
22 | 庞钰凡 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050804 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
23 | 孙浩然 | 男 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20040826 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
24 | 魏倪雅君 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20051009 | 20240215 | 20240318 | 20250408 |
25 | 李思蕊 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050612 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
26 | 张鸿雁 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20041026 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
27 | 刘潇倩 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050723 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
28 | 张诗洋 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20041227 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
29 | 李振慧 | 女 | 化学 | 本科 | 2023本 | 20050218 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
30 | 吴明瑶 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2023本 | 20040718 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
31 | 宋韶华 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2023本 | 20050511 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
32 | 杨洋 | 女 | 有机及药物合成 | 硕士 | 2023硕 | 20000111 | 20190930 | 20200407 | 20250408 |
33 | 杜世豪 | 男 | 生物与医药 | 硕士 | 2023硕 | 20010428 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
34 | 孙浩然 | 男 | 学科教学(化学) | 硕士 | 2023硕 | 20010502 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
35 | 王露 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2023硕 | 20000831 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
36 | 翟笑韦 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2023硕 | 20010702 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
37 | 杨梦雅 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2023硕 | 20010417 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
38 | 王倩 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2023硕 | 20011029 | 20200224 | 20250408 | |
39 | 曹宇 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2023硕 | 20000504 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
40 | 聂艳蕊 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2023硕 | 20001208 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
41 | 蒋世杰 | 男 | 有机及药物合成 | 硕士 | 2023硕 | 20010214 | 20190915 | 20210401 | 20250408 |
42 | 尚林春 | 男 | 化学 | 博士 | 2023博 | 19980228 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
43 | 王雨桐 | 女 | 化学 | 博士 | 2024博 | 20000812 | 20220912 | 20221026 | 20250408 |
公示时间:2025年4月9日—2025年4月15日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn
中共河南师范大学化学化工学院党委