序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历类别 | 年级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子的时间 |
1 | 孟庆熙 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200503 | 20230920 | 20231024 |
2 | 李凡 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200510 | 20240201 | 20240318 |
3 | 王伟达 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200411 | 20230303 | 20241019 |
4 | 王慧萍 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200404 | 20220911 | 20240318 |
5 | 郭慧文 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200401 | 20220911 | 20240318 |
6 | 郑佳文 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200402 | 20220911 | 20240318 |
7 | 段淑琪 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200502 | 20240915 | 20241019 |
8 | 马丽珂 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200302 | 20220911 | 20241019 |
9 | 田焕然 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200404 | 20230303 | 20241019 |
10 | 彭婷 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200412 | 20240201 | 20240318 |
11 | 高璨坤 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200305 | 20230303 | 20231024 |
12 | 王雅欣 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200310 | 20220911 | 20221029 |
13 | 吕昀璐 | 女 | 化学 | 本科 | 2022级 | 200402 | 20240915 | 20241019 |
14 | 张鑫蕾 | 女 | 化学(新联) | 本科 | 2022级 | 200001 | 20230920 | 20240318 |
15 | 李焱锐 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022级 | 200411 | 20230303 | 20241019 |
16 | 徐芊芊 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022级 | 200404 | 20230303 | 20241019 |
17 | 王一凡 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022级 | 200408 | 20240915 | 20241019 |
18 | 邹金艳 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2022级 | 200304 | 20220911 | 20241019 |
19 | 王昭懿 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2022级 | 200412 | 20230311 | 20241019 |
20 | 白杨 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2022级 | 200410 | 20230303 | 20240318 |
21 | 刘东昊 | 男 | 制药工程 | 本科 | 2022级 | 200312 | 20220911 | 20230325 |
22 | 张堉 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200511 | 20240915 | 20241019 |
23 | 李文鹤 | 男 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200503 | 20230920 | 20241019 |
24 | 贺浩楠 | 男 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200402 | 20230918 | 20231024 |
25 | 吴文娟 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200312 | 20230920 | 20241019 |
26 | 黄喆 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2023级 | 200407 | 20230920 | 20241019 |
27 | 张顺杰 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200510 | 20240301 | 20241019 |
28 | 李萱婷 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200412 | 20230920 | 20231024 |
29 | 李欣 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200506 | 20230920 | 20241019 |
30 | 李欣妍 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200505 | 20230920 | 20231024 |
31 | 李子涵 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200509 | 20230920 | 20240318 |
32 | 李淑慧 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200507 | 20230920 | 20240318 |
33 | 高梦圆 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200505 | 20230920 | 20231024 |
34 | 王嘉琦 | 男 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200506 | 20230920 | 20241019 |
35 | 常家星 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200501 | 20230920 | 20241019 |
36 | 符萌欣 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200503 | 20230920 | 20241019 |
37 | 姚霁珊 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200601 | 20240215 | 20240318 |
38 | 潘美颖 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200310 | 20230920 | 20241019 |
39 | 张龙飞 | 男 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200410 | 20230920 | 20231024 |
40 | 徐佳梦 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200510 | 20240915 | 20241019 |
41 | 耿云倩 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200604 | 20240915 | 20241019 |
42 | 任晓蒙 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200511 | 20240915 | 20241019 |
43 | 马润洁 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200609 | 20240915 | 20241019 |
44 | 田雨晴 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200510 | 20240915 | 20241019 |
45 | 刘嘉宁 | 男 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200609 | 20240915 | 20241019 |
46 | 李馨雅 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2024级 | 200509 | 20240915 | 20241019 |
47 | 郝玉琴 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2024级 | 200512 | 20240915 | 20241019 |
48 | 朱安琪 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2023级 | 200004 | 20200224 | 20211015 |
49 | 牛培露 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2023级 | 200112 | 20230920 | 20231024 |
50 | 杨甜甜 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2023级 | 200202 | 20230920 | 20231024 |
51 | 张毯 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2023级 | 199909 | 20240201 | 20240318 |
52 | 杨亚欣 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2023级 | 200101 | 20230920 | 20240318 |
53 | 杨洋 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2023级 | 200001 | 20190930 | 20200407 |
54 | 蒋世杰 | 男 | 有机化学 | 硕士 | 2023级 | 200102 | 20190915 | 20210401 |
55 | 张怡帆 | 女 | 化学生物学 | 硕士 | 2023级 | 200106 | 20240201 | 20240318 |
56 | 张一谱 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2023级 | 200007 | 20200525 | 20201011 |
57 | 杨世超 | 男 | 物理化学 | 硕士 | 2023级 | 200204 | 20230920 | 20240318 |
58 | 陈逍 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2023级 | 200109 | 20230920 | 20231024 |
59 | 王琪琪 | 女 | 材料与化工 | 硕士 | 2023级 | 200102 | 20230920 | 20231024 |
60 | 杨航 | 男 | 化学工程与技术 | 硕士 | 2023级 | 200006 | 20230920 | 20231024 |
61 | 张蓓蓓 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2023级 | 200012 | 20230920 | 20231024 |
62 | 卢楚君 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2023级 | 200110 | 20240301 | 20240318 |
63 | 李鑫 | 女 | 材料与化工 | 硕士 | 2023级 | 200012 | 20230920 | 20240318 |
64 | 席文惠 | 女 | 材料与化工 | 硕士 | 2023级 | 200101 | 20230920 | 20240318 |
65 | 孙迁龙 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2023级 | 200009 | 20230920 | 20241019 |
66 | 韩力帅 | 男 | 分析化学 | 硕士 | 2023级 | 200111 | 20240201 | 20240318 |
67 | 卢冰 | 女 | 学科教学(化学) | 硕士 | 2023级 | 200002 | 20240201 | 20240318 |
68 | 李陆鑫 | 男 | 化学 | 博士 | 2023级 | 199512 | 20240910 | 20241019 |
69 | 赵宇坤 | 女 | 化学 | 博士 | 2024级 | 199903 | 20180925 | 20220325 |
70 | 尤梦迪 | 女 | 化学 | 博士 | 2024级 | 199903 | 20220912 | 20231024 |
71 | 张辉 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2024级 | 200209 | 20240909 | 20241019 |
72 | 李晶晶 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2024级 | 200205 | 20240909 | 20241019 |
73 | 贾留冰 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2024级 | 200305 | 20240909 | 20241019 |
74 | 张天姿 | 女 | 材料与化工 | 硕士 | 2024级 | 200308 | 20240909 | 20241019 |
75 | 王悦悦 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2024级 | 200209 | 20240909 | 20241019 |
76 | 徐婷 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2024级 | 200209 | 20210101 | 20220325 |
77 | 李文静 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2024级 | 200108 | 20210101 | 20220325 |
78 | 朱来臣 | 男 | 生物与医药 | 硕士 | 2024级 | 200201 | 20240909 | 20241019 |
79 | 王冰心 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2024级 | 200202 | 20240909 | 20241019 |
80 | 常鹏格 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2024级 | 200205 | 20210101 | 20220325 |
81 | 尹晓艳 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2024级 | 200109 | 20210101 | 20211029 |
82 | 高爽 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2024级 | 200206 | 20210102 | 20211029 |
83 | 崔金淼 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2024级 | 200210 | 20240909 | 20241019 |
84 | 庞诗睿 | 女 | 药学 | 硕士 | 2024级 | 200111 | 20240909 | 20241019 |
85 | 汪红星 | 男 | 科学与技术教育 | 硕士 | 2024级 | 199710 | 20240909 | 20241019 |
86 | 张自芽 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2024级 | 200111 | 20200928 | 20220326 |
87 | 杨鹏飞 | 男 | 化学生物学 | 硕士 | 2024级 | 200211 | 20210302 | 20210408 |
88 | 张方源 | 男 | 学科教学(化学) | 硕士 | 2024级 | 200212 | 20241019 | |
89 | 李玉乐 | 女 | 学科教学(化学) | 硕士 | 2024级 | 200107 | 20200920 | 20210320 |
90 | 孟琦凯 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2025级 | 200401 | 20220130 | 20230322 |
91 | 郑泉 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2025级 | 200306 | 20220220 | 20221029 |
公示时间:2025年11月03日-2025年11月07日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn
中共河南师范大学化学化工学院党委
2025年11月03日
