经过党组织的培养教育和考察,杨子悦等40位同志已基本具备党员条件,在听取培养联系人、党员群众意见的基础上,经支部委员会研究,将其列为拟发展对象,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历类别 | 年级 | 出生年月 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子的时间 | 拟确定为发展对象的时间 |
1 | 杨子悦 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200512 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
2 | 李佳忆 | 男 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200609 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
3 | 范琳靖 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200411 | 20240915 | 20241020 | 20260417 |
4 | 陈年念 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200701 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
5 | 陈柯羽 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200608 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
6 | 徐佳梦 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200510 | 20240915 | 20241019 | 20260417 |
7 | 孙佳越 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200605 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
8 | 田雨晴 | 女 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200510 | 20240915 | 20241019 | 20260417 |
9 | 杨金彪 | 男 | 化学 | 本科 | 2024级 | 200602 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
10 | 陈佳宁 | 女 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2024级 | 200603 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
11 | 郝玉琴 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2024级 | 200512 | 20240915 | 20241019 | 20260417 |
12 | 李馨雅 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2024级 | 200509 | 20240915 | 20241019 | 20260417 |
13 | 李子涵 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200509 | 20230920 | 20240318 | 20260417 |
14 | 李淑慧 | 女 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200507 | 20230920 | 20240318 | 20260417 |
15 | 符萌欣 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200503 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
16 | 潘美颖 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200310 | 20230923 | 20241019 | 20260417 |
17 | 张恩琦 | 男 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200502 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
18 | 李欣 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200506 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
19 | 李文鹤 | 男 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200503 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
20 | 吴文娟 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200312 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
21 | 王嘉琦 | 男 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200506 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
22 | 常家星 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200501 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
23 | 张堉 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200511 | 20230920 | 20241019 | 20260417 |
24 | 王澈 | 男 | 制药工程 | 本科 | 2023级 | 200502 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
25 | 孙心玲 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200305 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
26 | 李梦媛 | 女 | 化学 | 本科 | 2023级 | 200411 | 20250115 | 20250311 | 20260417 |
27 | 赵宇坤 | 女 | 化学 | 博士 | 2024级 | 199903 | 20180915 | 20220325 | 20260417 |
28 | 徐婷 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2024级 | 200209 | 20210101 | 20220325 | 20260417 |
29 | 李文静 | 女 | 有机化学 | 硕士 | 2024级 | 200108 | 20210101 | 20220325 | 20260417 |
30 | 高爽 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2024级 | 200206 | 20210102 | 20211029 | 20260417 |
31 | 张辉 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2024级 | 200209 | 20240909 | 20241019 | 20260417 |
32 | 杨涵菲 | 女 | 无机化学 | 硕士 | 2024级 | 200307 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
33 | 贾留冰 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2024级 | 200305 | 20240909 | 20241019 | 20260417 |
34 | 兰雅蓉 | 女 | 药学 | 硕士 | 2024级 | 200111 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
35 | 张利洁 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 2024级 | 200211 | 20240915 | 20250311 | 20260417 |
36 | 张天姿 | 女 | 材料与化工 | 硕士 | 2024级 | 200308 | 20240909 | 20241019 | 20260417 |
37 | 张自芽 | 男 | 材料与化工 | 硕士 | 2024级 | 200111 | 20210326 | 20220428 | 20260417 |
38 | 李晶晶 | 女 | 生物与医药 | 硕士 | 2024级 | 200205 | 20240915 | 20241019 | 20260417 |
39 | 常鹏格 | 女 | 物理化学 | 硕士 | 2024级 | 200205 | 20210101 | 20220325 | 20260417 |
40 | 汪红星 | 男 | 科学与技术教育 | 硕士 | 2024级 | 199710 | 20240909 | 20241019 | 20260417 |
公示时间:2026年4月17日-2026年4月23日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn
