序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学号(工号) | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 李佳忆 | 男 | 200609 | 2403114206 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
2 | 陈佳宁 | 女 | 200603 | 2403424017 | 化学工程与工艺 | 20250115 | 20260424 |
3 | 孙佳越 | 女 | 200605 | 2403114183 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
4 | 李馨雅 | 女 | 200509 | 2403524001 | 制药工程 | 20240915 | 20260424 |
5 | 范琳靖 | 女 | 200411 | 2304424025 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
6 | 田雨晴 | 女 | 200510 | 2403114114 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
7 | 杨金彪 | 男 | 200602 | 2403114226 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
8 | 郝玉琴 | 女 | 200512 | 2403524046 | 制药工程 | 20240915 | 20251108 |
9 | 徐佳梦 | 女 | 200510 | 2403114035 | 化学(师范) | 20240915 | 20260424 |
10 | 陈柯羽 | 女 | 200608 | 2403114138 | 化学(师范) | 20250115 | 20260424 |
11 | 陈年念 | 女 | 200701 | 2403114137 | 化学(师范) | 20250115 | 20260424 |
12 | 杨子悦 | 女 | 200512 | 2403114015 | 化学(师范) | 20250115 | 20260424 |
13 | 张堉 | 女 | 200511 | 2303114096 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
14 | 李文鹤 | 男 | 200503 | 2303114228 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
15 | 孙心玲 | 女 | 200305 | 2303224016 | 化学(师范) | 20250115 | 20260424 |
16 | 王嘉琦 | 男 | 200506 | 2303324002 | 制药工程 | 20230920 | 20260424 |
17 | 吴文娟 | 女 | 200312 | 2303114007 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
18 | 张恩琦 | 男 | 200505 | 2303114202 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
19 | 李欣 | 女 | 200506 | 2303214011 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
20 | 常家星 | 女 | 200501 | 2303114016 | 化学(师范) | 20230920 | 20251108 |
21 | 符萌欣 | 女 | 200503 | 2303114005 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
22 | 李梦媛 | 女 | 200411 | 2303114166 | 化学(师范) | 20250115 | 20260424 |
23 | 王澈 | 男 | 200502 | 2303324070 | 制药工程 | 20250115 | 20260424 |
24 | 李淑慧 | 女 | 200507 | 2303324012 | 制药工程 | 20230920 | 20260424 |
25 | 潘美颖 | 女 | 200310 | 2303114148 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
26 | 李子涵 | 女 | 200509 | 2303114064 | 化学(师范) | 20230920 | 20260424 |
27 | 李文静 | 女 | 200108 | 2403183055 | 有机化学 | 20210101 | 20260424 |
28 | 徐婷 | 女 | 200209 | 2403183056 | 有机化学 | 20210101 | 20260424 |
29 | 张自芽 | 男 | 200111 | 2403283179 | 材料与化工 | 20210326 | 20260424 |
30 | 赵宇坤 | 女 | 199903 | 2403084009 | 化学 | 20180915 | 20260424 |
31 | 杨涵菲 | 女 | 200307 | 2403183102 | 无机化学 | 20240915 | 20260424 |
32 | 高爽 | 女 | 200206 | 2403183061 | 无机化学 | 20210102 | 20260424 |
33 | 兰雅蓉 | 女 | 200111 | 2408183132 | 药学 | 20240915 | 20260424 |
34 | 张利洁 | 女 | 200211 | 2403183098 | 分析化学 | 20240915 | 20260424 |
35 | 李晶晶 | 女 | 200205 | 2403283236 | 生物与医药 | 20240909 | 20260424 |
36 | 张辉 | 女 | 200209 | 2403183081 | 物理化学 | 20240909 | 20260424 |
37 | 张天姿 | 女 | 200308 | 2403283184 | 材料与化工 | 20240909 | 20260424 |
38 | 贾留冰 | 女 | 200305 | 2403283245 | 生物与医药 | 20240909 | 20251108 |
39 | 常鹏格 | 女 | 200205 | 2403183071 | 物理化学 | 20210101 | 20260424 |
40 | 牛美 | 女 | 199505 | 2024066 | 制药工程 | 20240515 | 20260424 |
公示时间:2026年5月25日—2026年5月29日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn
