2025年6月21日-22日,河南师范大学开展钢琴调律师职业技能等级认定(社评)工作,现将考核成绩予以公示。
公示时间:2025年6月27日至2025年7月3日。公示期间,若有异议,可以通过以下方式进行反映。
监督电话:0373-3326705
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||
| 职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 | |||||
| 1 | 2506224107001100001 | 关勇波 | 钢琴调律师 | 二级/技师 | — | 92 | 83.7 | 77 | — | 
| 2 | 2506224107001100002 | 刘海威 | 钢琴调律师 | 二级/技师 | — | 91 | 84.7 | 88 | — | 
| 3 | 2506224107001100003 | 王克宽 | 钢琴调律师 | 二级/技师 | — | 99 | 80.7 | 84 | — | 
| 4 | 2506224107001100004 | 常亚楠 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 88 | 81 | — | — | 
| 5 | 2506224107001100005 | 陈国永 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 84 | 71.7 | — | — | 
| 6 | 2506224107001100006 | 陈俊岭 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 79 | 81.7 | — | — | 
| 7 | 2506224107001100007 | 张杰 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 95 | 81 | — | — | 
| 8 | 2506224107001100008 | 杨迎 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 88 | 73.7 | — | — | 
| 9 | 2506224107001100009 | 王亭亭 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 88 | 81 | — | — | 
| 10 | 2506224107001100010 | 师宇杰 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 83 | 81.7 | — | — | 
| 11 | 2506224107001100011 | 王梦舟 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 95 | 80 | — | — | 
| 12 | 2506224107001100012 | 王蒙蒙 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 91 | 74 | — | — | 
| 13 | 2506224107001100013 | 王军利 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 97 | 83.7 | — | — | 
| 14 | 2506224107001100014 | 柳逸鹏 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 88 | 70.3 | — | — | 
| 15 | 2506224107001100015 | 李阳 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 96 | 72 | — | — | 
| 16 | 2506224107001100016 | 金文宇 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 62 | 75 | — | — | 
| 17 | 2506224107001100017 | 蒋光辉 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 77 | 74 | — | — | 
| 18 | 2506224107001100018 | 姜宏 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 88 | 74.3 | — | — | 
| 19 | 2506224107001100019 | 邓涛 | 钢琴调律师 | 三级/高级工 | — | 86 | 74.3 | — | — | 
| 20 | 2506224107001100020 | 银家航 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 64 | 81.7 | — | — | 
| 21 | 2506224107001100021 | 常永康 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 89 | 75 | — | — | 
| 22 | 2506224107001100022 | 郭屹夫 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 98 | 70.7 | — | — | 
| 23 | 2506224107001100023 | 刘宜聪 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 81 | 80.3 | — | — | 
| 24 | 2506224107001100024 | 王炜 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 91 | 74.7 | — | — | 
| 25 | 2506224107001100025 | 王哲恒 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 93 | 70.7 | — | — | 
| 26 | 2506224107001100026 | 文靖慈 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 68 | 75 | — | — | 
| 27 | 2506224107001100027 | 杨佳硕 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 92 | 75 | — | — | 
| 28 | 2506224107001100028 | 于杉杉 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 85 | 75 | — | — | 
| 29 | 2506224107001100029 | 张凤格 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 81 | 78.3 | — | — | 
| 30 | 2506224107001100030 | 张艺广 | 钢琴调律师 | 四级/中级工 | — | 63 | 65.7 | — | — | 
| 31 | 2506224107001100031 | 陈鑫可 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 96 | 75.3 | — | — | 
| 32 | 2506224107001100032 | 贺紫菁 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 81 | 76 | — | — | 
| 33 | 2506224107001100033 | 李臻伟 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 81 | 70 | — | — | 
| 34 | 2506224107001100034 | 刘冬雨 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 88 | 75 | — | — | 
| 35 | 2506224107001100035 | 孙泽汇 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 79 | 69.3 | — | — | 
| 36 | 2506224107001100036 | 翟德洁 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 80 | 75.3 | — | — | 
| 37 | 2506224107001100037 | 张玉杰 | 钢琴调律师 | 五级/初级工 | — | 92 | 72 | — | — | 
河南师范大学继续教育学院
2025年6月27日



