我校于2026年6月13日-14组织了钢琴调律师职业技能等级认定考核(计划编号:26410700110001),考核等级范围为五级、四级、三级、二级,现将成绩予以公示,成绩合格标准为考核成绩≥60分。
公示期间,如有异议或相关问题的,请考生本人以书面形式向我校反映,反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示起止时间:2026年6月17日—6月24日
受理电话:0373-3326705
河南师范大学继续教育学院
2026年6月17日
河南师范大学职业技能等级认定(钢琴调律师)考核成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 技能等级 | 考核成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||
1 | 2606144107001100001 | 岳*舟 | 男 | 二级/技师 | 79 | 86 | 90 |
2 | 2606144107001100002 | 黄*辉 | 男 | 三级/高级工 | 90 | 87 | — |
3 | 2606144107001100003 | 李*柏 | 男 | 三级/高级工 | 76 | 86 | — |
4 | 2606144107001100004 | 邱*宁 | 男 | 三级/高级工 | 95 | 85 | — |
5 | 2606144107001100005 | 史*瑾 | 女 | 三级/高级工 | 82 | 87 | — |
6 | 2606144107001100006 | 唐*宇 | 男 | 三级/高级工 | 78 | 87 | — |
7 | 2606144107001100007 | 王*立 | 男 | 三级/高级工 | 81 | 85 | — |
8 | 2606144107001100008 | 王* | 男 | 三级/高级工 | 76 | 86 | — |
9 | 2606144107001100009 | 王*恒 | 男 | 三级/高级工 | 96 | 87 | — |
10 | 2606144107001100010 | 许*勤 | 女 | 三级/高级工 | 79 | 88 | — |
11 | 2606144107001100011 | 张* | 女 | 三级/高级工 | 83 | 86 | — |
12 | 2606144107001100012 | 张*婷 | 女 | 三级/高级工 | 80 | 87 | — |
13 | 2606144107001100013 | 张*俊 | 男 | 三级/高级工 | 85 | 88 | — |
14 | 2606144107001100014 | 张*鹏 | 男 | 三级/高级工 | 79 | 86 | — |
15 | 2606144107001100015 | 付* | 男 | 三级/高级工 | 58 | 81 | — |
16 | 2606144107001100016 | 郭*闯 | 男 | 三级/高级工 | 66 | 87 | — |
17 | 2606144107001100017 | 侯*然 | 男 | 三级/高级工 | 98 | 81 | — |
18 | 2606144107001100018 | 惠*宇 | 男 | 三级/高级工 | 94 | 79 | — |
19 | 2606144107001100019 | 王*宝 | 男 | 三级/高级工 | 79 | 86 | — |
20 | 2606144107001100020 | 王*公 | 男 | 三级/高级工 | 90 | 81 | — |
21 | 2606144107001100021 | 梁* | 男 | 三级/高级工 | 91 | 88 | — |
22 | 2606144107001100022 | 曹*铭 | 女 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
23 | 2606144107001100023 | 曾*涛 | 男 | 四级/中级工 | 87 | 86 | — |
24 | 2606144107001100024 | 毕*华 | 男 | 四级/中级工 | 79 | 81 | — |
25 | 2606144107001100025 | 管*涛 | 男 | 四级/中级工 | 90 | 85 | — |
26 | 2606144107001100026 | 李*霄 | 男 | 四级/中级工 | 84 | 86 | — |
27 | 2606144107001100027 | 王*艳 | 女 | 四级/中级工 | 64 | 79 | — |
28 | 2606144107001100028 | 尹* | 男 | 四级/中级工 | 89 | 77 | — |
29 | 2606144107001100029 | 李*芳 | 女 | 五级/初级工 | 95 | 81 | — |


