经学院推荐,学校审核,以下137名同学为我校2014年推荐免试攻读学术型硕士学位研究生,现予公示(分专业按学号从小到大排序)。
自公布之日起10天内,任何单位和个人对公布的推免结果如持有异议,可以书面形式向纪委监察处或教务处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、单位名称和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系电话:
纪委监察处:3325862
教 务 处:3326195
教务 处
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 1001114083 | 董鹏雁 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 2 | 1001114152 | 杨云 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 3 | 1001114182 | 刘亦婷 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 4 | 1001114197 | 蔡苗苗 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 5 | 1001114241 | 郑雨晗 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 6 | 1001214041 | 万方舒 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 7 | 1001214043 | 赵晓威 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 8 | 1001214065 | 李亚敏 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 |
| 9 | 1001324045 | 苏亚 | 数学与信息科学学院 | 信息管理与信息系统 |
| 10 | 1002114018 | 郭雨薇 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 11 | 1002114019 | 赵亮 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 12 | 1002114023 | 许晓培 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 13 | 1002114057 | 岳远方 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 14 | 1002114095 | 张冬芹 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 15 | 1002114096 | 顾珊 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 16 | 1002114129 | 王东洋 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 17 | 1002214020 | 王召迎 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 18 | 1002214023 | 张软玉 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 19 | 1002214061 | 周军晓 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 20 | 1002214094 | 黄静 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 21 | 1002424066 | 张迪 | 物理与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 1002214022 | 江晓莹 | 化学化工学院 | 化学 |
| 23 | 1003114085 | 李伟 | 化学化工学院 | 化学 |
| 24 | 1003114108 | 韩丹丹 | 化学化工学院 | 化学 |
| 25 | 1003114110 | 刘会利 | 化学化工学院 | 化学 |
| 26 | 1003114121 | 康慧静 | 化学化工学院 | 化学 |
| 27 | 1003114198 | 周秀鸳 | 化学化工学院 | 化学 |
| 28 | 1003114199 | 赵沙沙 | 化学化工学院 | 化学 |
| 29 | 1003114224 | 张峰涛 | 化学化工学院 | 化学 |
| 30 | 1003114226 | 薛载坤 | 化学化工学院 | 化学 |
| 31 | 1003114227 | 吕馨馨 | 化学化工学院 | 化学 |
| 32 | 1003224003 | 田菲 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 33 | 1003224010 | 侯萌萌 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 34 | 1003224018 | 魏济时 | 化学化工学院 | 化学 |
| 35 | 1003224031 | 卫孟 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 36 | 1003224057 | 王路 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 37 | 1004114003 | 李慧勇 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 38 | 1004114020 | 葛洋洋 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 39 | 1004114033 | 贾风佳 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 40 | 1004114060 | 郭李伟 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 41 | 1004114147 | 王俊丽 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 42 | 1004114171 | 张翔宇 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 43 | 1004224005 | 刘一苇 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 44 | 1004224007 | 董卫霞 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 45 | 1004224018 | 陈静雯 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 46 | 1004224024 | 张弯弯 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 47 | 1004224036 | 牛佳 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 48 | 1004224065 | 任韶霞 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 49 | 1004224082 | 王洁玉 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 50 | 1004224087 | 康春晓 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 51 | 1004224126 | 张永梅 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 52 | 1008114049 | 李安琪 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 53 | 1008114060 | 田甜甜 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 54 | 1005114024 | 李向楠 | 外国语学院 | 英语 |
| 55 | 1005114114 | 郝晓争 | 外国语学院 | 英语 |
| 56 | 1005114140 | 高斐 | 外国语学院 | 英语 |
| 57 | 1005114156 | 陈雨杉 | 外国语学院 | 英语 |
| 58 | 1005124040 | 盛方园 | 外国语学院 | 英语(商贸方向) |
| 59 | 1005214037 | 袁文菲 | 外国语学院 | 日语 |
| 60 | 1005424014 | 李晓媛 | 外国语学院 | 翻译 |
| 61 | 1005424052 | 刘改香 | 外国语学院 | 翻译 |
| 62 | 1006114023 | 韩振波 | 体育学院 | 体育教育 |
| 63 | 1006114037 | | 体育学院 | 体育教育 |
| 64 | 1006114046 | 刘亚茹 | 体育学院 | 体育教育 |
| 65 | 1006114146 | 乔京帅 | 体育学院 | 体育教育 |
| 66 | 1006114170 | 林晓辉 | 体育学院 | 体育教育 |
| 67 | 1006224049 | 弓颖 | 体育学院 | 运动训练 |
| 68 | 1006224068 | 李文龙 | 体育学院 | 运动训练 |
| 69 | 1006224075 | 闻一鸣 | 体育学院 | 运动训练 |
| 70 | 1007114023 | 东梦丹 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 71 | 1007114042 | 解科珍 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 72 | 1007114054 | 韩文彬 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 73 | 1007114093 | 马原 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 74 | 1007114184 | 陈明琨 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 75 | 1007224033 | 梁保菊 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 76 | 1007224049 | 刘坤 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
| 77 | 1007324073 | 李慧 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 78 | 1007324149 | 邱思纯 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 |
| 79 | 1011424060 | 王晓 | 政治与公共管理学院 | 外交学 |
| 80 | 1013224006 | 张申 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 |
| 81 | 1008114003 | 薛凌云 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 1008224049 | 刘晓芳 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
| 83 | 1008324073 | 杜雪丽 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 |
| 84 | 0909114169 | 杨琳琳 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 85 | 1009114020 | 张超 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 86 | 1009114026 | 赵方方 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 87 | 1009114141 | 赵亚平 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 88 | 1009224059 | 马永草 | 文学院 | 对外汉语 |
| 89 | 1009324069 | 汤彩云 | 文学院 | 广播电视新闻学 |
| 90 | 1011224051 | 李晨溪 | 文学院 | 对外汉语 |
| 91 | 1002314011 | 马颖莹 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 92 | 1002314045 | 姚媛媛 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 93 | 1010114034 | 张少敏 | 教育与教师发展学院 | |
| 94 | 1010114047 | 黄娴 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 95 | 1010214021 | 赵英 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 96 | 1010214029 | 姬玲玲 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 97 | 1010314026 | 曹艺珂 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 98 | 1010314066 | 张若梅 | 教育与教师发展学院 | |
| 99 | 1010414026 | 栗敬姗 | 教育与教师发展学院 | 学前教育 |
| 100 | 1010414038 | 李一帆 | 教育与教师发展学院 | |
| 101 | 0902314043 | 李曼曼 | 教育与教师发展学院 | 教育技术学 |
| 102 | 1011114007 | 杨兰 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 103 | 1011114089 | 李丹丹 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 104 | 1011114092 | 吴晗 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 105 | 1011114135 | 李晔 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 106 | 1011114136 | 丁军丽 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 107 | 1011224033 | 徐慧芳 | 历史文化学院 | 世界历史 |
| 108 | 1011524016 | 李青 | 历史文化学院 | 人力资源管理 |
| 109 | 1012114029 | 蒋丽莎 | 美术学院 | 美术学 |
| 110 | 1012224045 | 杨仪梦 | 美术学院 | 艺术设计 |
| 111 | 1007324132 | 赵丹 | 法学院 | 法学 |
| 112 | 1013124012 | 许馨元 | 法学院 | 法学 |
| 113 | 1013124026 | 李梦月 | 法学院 | 法学 |
| 114 | 1013124071 | 李红丹 | 法学院 | 法学 |
| 115 | 1013124086 | 韩新磊 | 法学院 | 法学 |
| 116 | 1013124168 | 李幸幸 | 法学院 | 法学 |
| 117 | 1013124171 | 周锐丽 | 法学院 | 法学 |
| 118 | 1014114030 | 张惟 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 119 | 1014224061 | 赵楠 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 |
| 120 | 1015124080 | 李大洋 | 商学院 | 经济学 |
| 121 | 1015124091 | 茹雪 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
| 122 | 1015224026 | 黄卉卉 | 商学院 | 财务管理 |
| 123 | 1015224185 | 吕晓焕 | 商学院 | 财务管理 |
| 124 | 1018124037 | 李鹏超 | 社会事业学院 | 社会工作 |
| 125 | 1018124059 | 丁文月 | 社会事业学院 | 社会工作 |
| 126 | 1018224010 | 刘二鹏 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 |
| 127 | 1018224050 | 陈宁 | 社会事业学院 | 劳动与社会保障 |
| 128 | 1003324004 | 郭利亚 | 环境学院 | 环境工程 |
| 129 | 1003324018 | 张曼曼 | 环境学院 | 环境工程 |
| 130 | 1003424011 | 耿晓飞 | 环境学院 | 环境科学 |
| 131 | 1004314056 | 杨峰 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 132 | 1004314079 | 黄建蓉 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 133 | 1010214084 | 吴凡 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 134 | 1005324017 | 方淑杰 | 旅游学院 | 旅游管理 |
| 135 | 1011324043 | 徐振涛 | 旅游学院 | 旅游管理 |
| 136 | 1028524057 | 董婉 | 软件学院 | 计算机科学与技术(JAVA方向) |
| 137 | 1028724012 | 徐俊利 | 软件学院 | 计算机科学与技术(网络工程) |
