经学院推荐,学校审核,以下150名同学为我校2014年推荐免试攻读“硕师计划”硕士学位研究生,现予公示(分专业按学号从小到大排序)。
自公布之日起10天内,任何单位和个人对公布的推免结果如持有异议,可以书面形式向纪委监察处或教务处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人、单位名称和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人所在单位和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
联系电话:
纪委监察处:3325862
教 务 处:3326195
教务 处
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 1001114089 | 马晓丽 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 2 | 1001114096 | 曹秀丽 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 3 | 1001114101 | 田小叶 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 4 | 1001114127 | 司向雨 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 5 | 1001114129 | 孙文静 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 6 | 1001114131 | 李亚景 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 7 | 1001114156 | 宋清华 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 8 | 1001114195 | 田一佳 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 9 | 1001114205 | 明蕾 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 10 | 1001114231 | 魏丹 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 11 | 1001114233 | 李妍 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 12 | 1001114236 | 韩姣 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
| 13 | 1001214006 | 王亚丽 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 14 | 1001214022 | 张星 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 15 | 1001214031 | 王媛 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 16 | 1001214040 | 师淑霞 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 17 | 1001214059 | 刘列梅 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 18 | 1001214063 | 徐嫚嫚 | 数学与信息科学学院 | 信息与计算数学 |
| 19 | 1002114030 | 张俊雅 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 20 | 1002114076 | 马少辉 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 21 | 1002114088 | 刘世奇 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 22 | 1002114130 | 闫明明 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
| 23 | 1002214010 | 韩亚楠 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 24 | 1002214031 | 李莹莹 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 25 | 1002214048 | 孙静茹 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 26 | 1002214062 | 赵倩蔚 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 27 | 1002214096 | 刘欣 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 28 | 1002214104 | 李典 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 29 | 1003114069 | 秦攀 | 化学化工学院 | 化学 |
| 30 | 1003114116 | | 化学化工学院 | 化学 |
| 31 | 1003114138 | 陈净 | 化学化工学院 | 化学 |
| 32 | 1003114144 | 张明丽 | 化学化工学院 | 化学 |
| 33 | 1003114152 | 师灵娜 | 化学化工学院 | 化学 |
| 34 | 1003114155 | 孙位位 | 化学化工学院 | 化学 |
| 35 | 1003114169 | 孟文娟 | 化学化工学院 | 化学 |
| 36 | 1003114170 | 杨佳 | 化学化工学院 | 化学 |
| 37 | 1003114171 | 付亚平 | 化学化工学院 | 化学 |
| 38 | 1003114185 | 闫小溪 | 化学化工学院 | 化学 |
| 39 | 1003114200 | 毕艳艳 | 化学化工学院 | 化学 |
| 40 | 1003114210 | 孙晓宜 | 化学化工学院 | 化学 |
| 41 | 1004114030 | 张会国 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 42 | 1004114058 | 户婉婉 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 43 | 1004114100 | 丁艳慧 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 44 | 1004114131 | 李伟 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 45 | 1004114136 | 张莉莉 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 46 | 1004114138 | 董筱双 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 47 | 1004114149 | 韩学萍 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 48 | 1004114153 | 曹书韵 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 49 | 1004114161 | 周迪 | 生命科学学院 | 生物科学 |
| 50 | 1005114025 | 张欣 | 外国语学院 | 英语 |
| 51 | 1005114035 | 周媛媛 | 外国语学院 | 英语 |
| 52 | 1005114056 | 余盈盈 | 外国语学院 | 英语 |
| 53 | 1005114100 | 韦丽宁 | 外国语学院 | 英语 |
| 54 | 1005114108 | 刘晓菲 | 外国语学院 | 英语 |
| 55 | 1005114122 | 王静梅 | 外国语学院 | 英语 |
| 56 | 1005114124 | 陈点点 | 外国语学院 | 英语 |
| 57 | 1005114141 | 单小冬 | 外国语学院 | 英语 |
| 58 | 1005114145 | 刘翠翠 | 外国语学院 | 英语 |
| 59 | 1005114177 | 陈曼曼 | 外国语学院 | 英语 |
| 60 | 1005114182 | 张琳洁 | 外国语学院 | 英语 |
| 61 | 1005114193 | 潘莹莹 | 外国语学院 | 英语 |
| 62 | 1005114109 | 张利芬 | 外国语学院 | 英语 |
| 63 | 1005114174 | 李婉秋 | 外国语学院 | 英语 |
| 64 | 1006114052 | 韩飞 | 体育学院 | 体育教育 |
| 65 | 1006114063 | 刘海旭 | 体育学院 | 体育教育 |
| 66 | 1006114065 | 马娜娜 | 体育学院 | 体育教育 |
| 67 | 1006114066 | 王环宇 | 体育学院 | 体育教育 |
| 68 | 1006114077 | 王净 | 体育学院 | 体育教育 |
| 69 | 1006114078 | 王亚楠 | 体育学院 | 体育教育 |
| 70 | 1006114093 | 张永朋 | 体育学院 | 体育教育 |
| 71 | 1006114143 | 孙江毅 | 体育学院 | 体育教育 |
| 72 | 1006114018 | 李珊 | 体育学院 | 体育教育 |
| 73 | 1006114020 | 张家诚 | 体育学院 | 体育教育 |
| 74 | 1007114006 | 郭彩迪 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 75 | 1007114019 | 贾斋 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 76 | 1007114030 | 王丽丽 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 77 | 1007114040 | 刘晓燕 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 78 | 1007114047 | 程东旭 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 79 | 1007114064 | 张盼盼 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 80 | 1007114078 | 郭硕 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 81 | 1007114114 | 益婷婷 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 82 | 1007114153 | 张晨未 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 83 | 1007114171 | 陈要娟 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 |
| 84 | 1008114036 | 王占伟 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 85 | 1008114056 | 王伟静 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 86 | 1008114084 | 李娜 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 1008114086 | 王风兵 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 1008114092 | 张瑞瑞 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 1008114099 | 张亭亭 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 90 | 1008114103 | 王玉超 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 91 | 1008114145 | 贾思彧 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 1008114082 | 左雪敬 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 1009114035 | 王文娇 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 94 | 1009114058 | 邓珍珍 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 95 | 1009114059 | 暴凯歌 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 96 | 1009114065 | 李培 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 97 | 1009114109 | 王文倩 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 98 | 1009114112 | 李琼琼 | 文学院 | |
| 99 | 1009114152 | 任凌云 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 100 | 1009114172 | 谷琼亚 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 101 | 1009114181 | 张幼乔 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 102 | 1009114194 | 唐慧 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 103 | 1009114197 | 雷雪妮 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 104 | 1009114203 | 方姣 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 105 | 1009114219 | 高雪 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 106 | 1009114220 | 陈柏璞 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 107 | 1009114282 | 梁硕 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 108 | 1009224023 | 魏延琴 | 文学院 | 对外汉语 |
| 109 | 1009224036 | 张晓莉 | 文学院 | 对外汉语 |
| 110 | 1009224051 | 邢艳静 | 文学院 | 对外汉语 |
| 111 | 1009224066 | 张璐璐 | 文学院 | 对外汉语 |
| 112 | 1009224082 | 宋倩倩 | 文学院 | 对外汉语 |
| 113 | 1009224085 | 梅矿丽 | 文学院 | 对外汉语 |
| 114 | 1009224100 | 张鹏 | 文学院 | 对外汉语 |
| 115 | 1002314023 | 王小敬 | 教育与教师发展学院 | 教育技术 |
| 116 | 1002314026 | 赵芳 | 教育与教师发展学院 | 教育技术 |
| 117 | 1002314035 | 孙玉丹 | 教育与教师发展学院 | 教育技术 |
| 118 | 1010114036 | 周慧洁 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 119 | 1010114040 | 徐巧娜 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 120 | 1010114041 | 王利萍 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 121 | 1010114053 | 贡倩 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 122 | 1010114058 | 卢茵 | 教育与教师发展学院 | 公共事业管理 |
| 123 | 1010214059 | 李晓娜 | 教育与教师发展学院 | 心理学 |
| 124 | 1010314010 | 张银娟 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 125 | 1010314045 | 张秋华 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 126 | 1010314060 | 田广阁 | 教育与教师发展学院 | 教育学 |
| 127 | 1010414047 | 王建卜 | 教育与教师发展学院 | 学前教育学 |
| 128 | 1011114028 | 李小珊 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 129 | 1011114029 | 黄端端 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 130 | 1011114035 | 崔彦平 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 131 | 1011114085 | 连辛瑞 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 132 | 1011114095 | 王亚飞 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 133 | 1011114107 | 苏会子 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 134 | 1011114110 | 岳云 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 135 | 1011114127 | 姜莹莹 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 136 | 1011114134 | 田红柳 | 历史文化学院 | 历史学 |
| 137 | 1012114044 | 孟静 | 美术学院 | 美术学 |
| 138 | 1012114052 | 王艳苹 | 美术学院 | 美术学 |
| 139 | 1012114068 | 郭发宝 | 美术学院 | 美术学 |
| 140 | 1012114087 | 黄金 | 美术学院 | 美术学 |
| 141 | 1012114092 | 李晓乐 | 美术学院 | 美术学 |
| 142 | 1014114025 | 李晓佳 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 143 | 1014114031 | 明莹 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 144 | 1014114072 | 刘慧平 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 145 | 1014114084 | 孟桐桐 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 146 | 1014114100 | 陈盈盈 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 147 | 1014114044 | 邵利斋 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
| 148 | 1004314042 | 袁丹凤 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 149 | 1004314061 | 陈长娥 | 水产学院 | 水产养殖学 |
| 150 | 1004314058 | 李鹏 | 水产学院 | 水产养殖学 |
