一、关于校级公选课学生累计3次缺勤情况的处理意见:根据《河南师范大学普通全日制本科生公共选修课程管理办法(试行)》校教字[2005]40号第十五条规定:“任课教师随机点名累计3次或教务处、开课院系抽查累计3次未到课者,取消其听课与考核资格,并取消下一学期参加选修的机会。”对缺勤累计三次的学生刘健宇、刘旭等共计48名学生作出取消考核资格的处理。请涉及的承担单位教学院长通知到任课老师取消以上学生的该门课程的考核资格。
二、学生累计三次缺课名单汇总(见表1)
表1:校级公选课累计三次缺课学生名单
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 11周 | 16周 | 17周 |
文学院 | 新闻采访与写作 | 张海艳 | 1 | 1306224011 | 刘健宇 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1306224128 | 刘旭 | 女 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1318324058 | 许贝贝 | 女 | 13社会学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
计算机与信息工程学院 | 网页制作与设计 | [121074] 王振华 | 1 | 1212114030 | 郭静丹 | 女 | 12美术学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1212424029 | 武敏 | 女 | 12绘画(国画班) | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
旅游学院 | 饮食文化 | [051041]王晶 | 1 | 1102214121 | 赵行 | 男 | 11(Y)电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1106224114 | 铁鑫源 | 男 | 11(Y)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1118324018 | 费玉昆 | 男 | 11(X)社会学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1205424033 | 葛雯雯 | 女 | 12翻译1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1206114031 | 丁亚东 | 男 | 12体教03班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1206224035 | 张林浩 | 男 | 12运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1206224038 | 李长鹏 | 男 | 12运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1207524007 | 张晓艳 | 女 | 12外交学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1209324057 | 胡汇汇 | 女 | 12广电1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1211114034 | 姚静静 | 女 | 12历史学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1212114037 | 刘熠 | 女 | 12美术学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1212224010 | 路伟杰 | 男 | 12艺设(环境艺术)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1215224227 | 余翡 | 女 | 12会计学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1215224309 | 刘款款 | 女 | 12财务管理班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1218124015 | 夏玉云 | 女 | 12社会工作班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
旅游学院 | 饮食文化 | [051041]王晶 | 16 | 1218124039 | 汤浩然 | 女 | 12社会工作班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
17 | 1302214068 | 彭鑫 | 男 | 13电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1302214075 | 赵志鹏 | 男 | 13电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
19 | 1305214022 | 何向峰 | 女 | 13日语3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
20 | 1308114112 | 魏雪莹 | 女 | 13计算机2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
21 | 1309424085 | 王博文 | 男 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
22 | 1314114015 | 黄鑫楠 | 女 | 13音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
23 | 1315124018 | 张宗泽 | 男 | 13经济学类1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
历史文化学院 | 饮食文化漫谈 | [101025] 李秋芳 | 1 | 1111424041 | 姜王芳 | 女 | 11(X)外交学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1114324034 | 马少尉 | 男 | 11(S)舞编班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1209324065 | 智文莉 | 女 | 12广电1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1214114110 | 刘洋 | 女 | 12音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1214224069 | 陈雨晴 | 女 | 12音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1214224078 | 陈向芳 | 女 | 12音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1214224079 | 杨金凤 | 女 | 12音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1214224084 | 王鑫 | 女 | 12音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1301214092 | 高朝风 | 女 | 13计数1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1305214024 | 王梦娇 | 女 | 13日语1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1309424075 | 王远 | 男 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1311224003 | 郭春淼 | 男 | 13工商类4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
旅游学院 | 世界旅游 | 李亚 | 1 | 1006114069 | 田玉玺 | 男 | 10体教3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1106224027 | 李昱勃 | 男 | 11(Y)运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1111114115 | 张桃先 | 女 | 11(S)历史学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1212114061 | 杨婉卿 | 女 | 12美术学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
环境学院 | 环境保护与可持续发展 | [032064]王军 | 1 | 1002114135 | 张令 | 女 | 10物理2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1002114147 | 刘舒晴 | 女 | 10物理2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1002114163 | 周超 | 女 | 10物理2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1209114152 | 吕顺银 | 男 | 12汉语言2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
河南师范大学教务处
2014年7月4日