根据《河南师范大学普通全日制本科生公共选修课程管理办法(试行)》校教字[2005]40号第十五条规定:“任课教师随机点名累计3次或教务处、开课院系抽查累计3次未到课者,取消其听课与考核资格,并取消下一学期参加选修本门课程的机会。”故对校级公选课缺勤累计三次的学生张恒、刘鸿飞等共计 238名学生作出取消考核资格的处理。(详见附表)
附表:2014-2015学年度第二学期随机教学检查校级公选课累计缺勤3次学生名单
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 13周 |
旅游学院 | 饭店管理 | 杜媛 | 1 | 1106114014 | 张恒 | 男 | 11(X)体教男生3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1114324021 | 刘鸿飞 | 男 | 11(S)舞编班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1203324062 | 陈惠芳 | 女 | 12(X)制药班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1205424046 | 张星星 | 女 | 13翻译3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1206224005 | 冯超杰 | 男 | 12(Y)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1306114095 | 吴志会 | 男 | 13体教06班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1306224010 | 田晓坤 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1402214009 | 翟冰洋 | 男 | 14电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1406114078 | 刘志帅 | 男 | 14体教03班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1406114194 | 翟志远 | 男 | 14体教08班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1406224005 | 符宁 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1406224007 | 李昭 | 男 | 14运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1406224008 | 马星群 | 男 | 14运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1406224009 | 李耀桦 | 男 | 14运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1406224038 | 高天 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1406224039 | 王浩 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1406224043 | 王浩翔 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1406224083 | 张策 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
19 | 1406224096 | 曾光 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
20 | 1406224124 | 赵伟 | 男 | 14运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
21 | 1409424042 | 高腊梅 | 女 | 14影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
22 | 1414114032 | 陈心悦 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
23 | 1414324007 | 齐宇轩 | 男 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
24 | 1414324030 | 佘明建 | 男 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
25 | 1414324035 | 屈路也 | 男 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
26 | 1414324036 | 张佳 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
27 | 1414324039 | 姚鹏雄 | 男 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 13周 |
旅游学院 | 形象与妆扮 | 王占华 | 1 | 1210524044 | 张付有 | 男 | 12(X)电教(数媒)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1302214069 | 毛雪 | 女 | 13电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1302524006 | 胡利超 | 男 | 13功能材料班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1302524013 | 李轲 | 男 | 13功能材料班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1302524039 | 尚书侃 | 男 | 13功能材料班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1314324004 | 王瑾 | 女 | 13舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1314324020 | 周志淯 | 男 | 13舞蹈编导2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1315224054 | 刘鑫昕 | 女 | 13会计学(X)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1315224306 | 孙晶 | 女 | 13会计学(Y)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1405114170 | 宛雅婕 | 女 | 14英语6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1414114116 | 罗剑 | 男 | 14音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1414224027 | 王玮 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1414324005 | 徐冬丽 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1414324015 | 陈曦 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1414324017 | 杨紫琦 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1414324031 | 辛晓萌 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1418224024 | 李洹莹 | 女 | 14社会保障班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 10周 | 12周 | 13周 |
旅游学院 | 中国旅游地理 | 陶玉霞 | 1 | 1211114153 | 张晓睿 | 男 | 12(Y)投资学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1221224042 | 赵文洁 | 女 | 12(Y)旅管(历史)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1306224096 | 刘振 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1306224143 | 黄鑫 | 男 | 13运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1314114018 | 王秉玉 | 女 | 13音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1314114035 | 王悦 | 女 | 13音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1404114020 | 朱梦莹 | 女 | 14生科1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1406114004 | 赵元 | 男 | 14体教03班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1406114095 | 张自田 | 男 | 14体教04班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1409324068 | 梅思扬 | 男 | 14广播电视班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1414114028 | 荆晶 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1414114052 | 夏若琳 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1414224012 | 邢芝琳 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1414224020 | 靳航 | 男 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1414224032 | 王艺雪 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1414224056 | 宋亚男 | 女 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1414224066 | 王卓 | 男 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 13周 |
旅游学院 | 自助旅游 | 闫喜琴 | 1 | 1206224030 | 李明原 | 男 | 12(Y)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1206224053 | 高嵩 | 男 | 12(X)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1210214060 | 苏诗淇 | 女 | 12(X)心理学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1214224064 | 叶培森 | 男 | 12(Y)音乐表演班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1221224063 | 黄向前 | 男 | 12(X)旅管(历史)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1306224009 | 吕伯阳 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1306224079 | 王嘉明 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1306224083 | 张佳硕 | 男 | 13运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1306224122 | 李栋 | 男 | 13运训5班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1306224144 | 杨志飞 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1314224007 | 刘正 | 男 | 13音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1314224042 | 张泉鑫 | 男 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1314224044 | 曹家琪 | 女 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1406114063 | 鲁佳辉 | 男 | 14体教03班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1413324085 | 高垒 | 男 | 14法学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 13周 |
旅游学院 | 中国旅游地理 | 杨利芳 | 1 | 1207324095 | 梁矿山 | 男 | 12(X)行政管理班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1306224092 | 张锡铭 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1315224202 | 何超杰 | 男 | 13财务管理(Y)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1403114170 | 穆鹏 | 男 | 14化学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1406114064 | 任智超 | 男 | 14体教03班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1406114112 | 陈钰天 | 男 | 14体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1406114150 | 刘欢 | 男 | 14体教06班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1406114161 | 周海洋 | 男 | 14体教07班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1406224036 | 吴思佳 | 女 | 14运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1406224064 | 李雪 | 女 | 14运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1408424019 | 雷明宇 | 男 | 14物联网班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1409114047 | 王龙龙 | 男 | 14汉语言1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1414114001 | 陈伊凡 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1414114003 | 李豪 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1414114012 | 傅中岳 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1414114041 | 姚程华 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1414114071 | 马妍 | 女 | 14音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1419124072 | 刘育承 | 男 | 14环境类2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 14周 |
文学院 | 新闻采访与写作 | 张仕勇 | 1 | 1202524109 | 郝秀悦 | 男 | 12(X)功能材料班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1206224043 | 冯海伦 | 男 | 12(Y)运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1303324086 | 王雪 | 女 | 13制药1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1306224138 | 王德泽 | 男 | 13运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1309424072 | 孙梦雨 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1314224058 | 陈彦旭 | 男 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1403324004 | 陈淑敏 | 女 | 14制药2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1406224019 | 陈晓龙 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1406224057 | 王麒翔 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1407424040 | 王聪聪 | 女 | 14国政班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1410514055 | 苏比努尔·克由木 | 女 | 14教育技术班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1410614049 | 赵云 | 女 | 14小学教育班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1411324008 | 李露雨 | 男 | 14人力资源班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1413324072 | 孙黄江 | 男 | 14法学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 9周 | 12周 | 13周 |
马克思主义学院 | 大学生性健康教育 | 张敏 | 1 | 1206114103 | 刘闯 | 男 | 12(X)体教2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1206114175 | 丁忠仁 | 男 | 12(Y)体教班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1206224002 | 高一铮 | 男 | 12(Y)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1206224023 | 刘畅 | 女 | 12(Y)运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1206224034 | 段佳敏 | 女 | 12(X)运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1206224147 | 唐群飞 | 男 | 12(Y)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1208114147 | 李晨 | 女 | 12(Y)计算机班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1210524026 | 张谦 | 男 | 12(Y)电教(数媒)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1214224053 | 张雪莲 | 女 | 12(X)音乐表演班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1302424080 | 潘立洋 | 男 | 13光电班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1306114017 | 王光雨 | 男 | 13体教07班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1306114029 | 杨文平 | 女 | 13体教09班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1306114075 | 介堃成 | 男 | 13体教06班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1306114128 | 张少庚 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1306114174 | 晏道炯 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1306114195 | 丁丽杰 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1306114200 | 周永杰 | 男 | 13体教07班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1306224008 | 王志昊 | 男 | 13运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
19 | 1306224011 | 刘健宇 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
20 | 1306224019 | 赵炳旭 | 男 | 13运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
21 | 1306224029 | 孟秋卓 | 女 | 13运训8班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
22 | 1306224037 | 于江涛 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
23 | 1306224064 | 陈昶昕 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
24 | 1306224095 | 赵阳 | 男 | 13运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
25 | 1306224098 | 张宗哲 | 男 | 13运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
26 | 1306224108 | 宁永康 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
27 | 1309424014 | 韩璐 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
28 | 1309424028 | 邢家宁 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
29 | 1309424042 | 靳陟琤 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
30 | 1309424051 | 李红菊 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
31 | 1309424081 | 张甜 | 女 | 13影视文学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
32 | 1310214047 | 贺禹 | 男 | 13心理学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
33 | 1310214065 | 涂玉珠 | 女 | 13心理学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
34 | 1310214070 | 王迅 | 男 | 13心理学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
35 | 1314114104 | 张依 | 女 | 13音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
36 | 1314224035 | 张钊铭 | 男 | 13音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
37 | 1315224238 | 曾凡明 | 男 | 13财务管理(Y)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
38 | 1315224315 | 文方权 | 男 | 13市场营销(Y)班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
39 | 1402114117 | 刘璐 | 女 | 14物理学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
40 | 1402214017 | 王岸彬 | 男 | 14电子班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
41 | 1402424005 | 田彦博 | 女 | 14光电班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
42 | 1403114137 | 赵佳依 | 女 | 14化学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
43 | 1404224092 | 曹顺杰 | 男 | 14生技2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
44 | 1404224106 | 陈锦孝 | 男 | 14生技2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
45 | 1404424052 | 杨鹏 | 男 | 14生物工程班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
46 | 1405214033 | 张雪琪 | 女 | 14日语1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
47 | 1405214038 | 赵卓 | 女 | 14日语1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
48 | 1405214039 | 李梦姣 | 女 | 14日语1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
49 | 1406114026 | 陈靖宜 | 女 | 14体教09班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
50 | 1406114062 | 李新彤 | 女 | 14体教09班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
51 | 1406114129 | 樊鹏磊 | 男 | 14体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
52 | 1406114183 | 曾勇 | 男 | 14体教08班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
53 | 1406224027 | 张继翾 | 男 | 14运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
54 | 1406224081 | 王菲 | 女 | 14运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
55 | 1406224084 | 张楠 | 男 | 14运训4班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
56 | 1406224103 | 郭佳明 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
57 | 1406224104 | 姚金雨 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
58 | 1408324070 | 陈俣成 | 男 | 14网络工程班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
59 | 1414114109 | 杨楠 | 女 | 14音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
60 | 1414224006 | 任洁琳 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
61 | 1414224023 | 张泽华 | 男 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
62 | 1414224025 | 侯笑宇 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
63 | 1414224037 | 赵格强 | 女 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
64 | 1414224041 | 陈依琳 | 女 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
65 | 1414224059 | 苗连义 | 男 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
66 | 1414224062 | 王姗 | 女 | 14音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
67 | 1414324008 | 刘潇 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 11周 | 13周 | 14周 |
旅游学院 | 形象与妆扮 | 刘影 | 1 | 1207524045 | 陈钱 | 女 | 12(X)外交学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1306114138 | 鲁治胜 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1306114161 | 王利平 | 女 | 13体教08班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1307424053 | 樊盟 | 女 | 13国际政治班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1314114019 | 李珂 | 女 | 13音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1314114056 | 许梦莹 | 女 | 13音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1314114097 | 安红岩 | 女 | 13音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1314224035 | 张钊铭 | 男 | 13音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1314324028 | 蔡昂 | 男 | 13舞蹈编导2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 11周 | 13周 | 14周 |
旅游学院 | 饮食文化 | 王晶 | 1 | 1115224046 | 任超超 | 男 | 11(X)工商管理班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1118324018 | 费玉昆 | 男 | 11(X)社会学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1206224062 | 段明涛 | 男 | 12(X)运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1206224065 | 李伟 | 男 | 12(X)运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1206224118 | 刘俊 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1214114084 | 李思静 | 女 | 12(S)音乐学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1214224017 | 张梦琪 | 女 | 12(X)音乐表演班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1214224077 | 李小雷 | 男 | 12(Y)音乐表演班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1306114128 | 张少庚 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1306224043 | 马子越 | 男 | 13运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1306224053 | 史树青 | 男 | 13运训6班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1306224114 | 程博尘 | 男 | 13运训5班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1314224007 | 刘正 | 男 | 13音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1314224044 | 曹家琪 | 女 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1314224063 | 魏昱昊 | 男 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1314224069 | 苏雅瑞 | 女 | 13音乐表演2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1407324107 | 杨晨 | 女 | 14公管类1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1414114044 | 李佩航 | 男 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
19 | 1414114095 | 刘妍希 | 女 | 14音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
20 | 1414324018 | 乔梦迪 | 女 | 14舞蹈编导1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 11周 | 13周 | 14周 |
历史文化学院 | 中国历代文物鉴赏 | 吕小琴 | 1 | 1105424101 | 张晓婧 | 女 | 11(X)翻译1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 |
2 | 1211114043 | 石福申 | 男 | 12(X)历史学班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
3 | 1215224087 | 吴宁 | 女 | 12(Y)会计学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
4 | 1302114056 | 王峰 | 男 | 13物理学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
5 | 1302324052 | 周丹 | 女 | 13电气班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
6 | 1302324074 | 王峥嵘 | 男 | 13电气班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
7 | 1306114023 | 赵亚峰 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
8 | 1306114195 | 丁丽杰 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
9 | 1306114209 | 李皓 | 男 | 13体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
10 | 1406114006 | 张鑫 | 男 | 14体教01班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
11 | 1406114108 | 孟祥昊 | 男 | 14体教04班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
12 | 1406114109 | 赵恩泽 | 男 | 14体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
13 | 1406114118 | 李征荣 | 男 | 14体教05班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
14 | 1406114156 | 孙永胜 | 男 | 14体教06班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
15 | 1406224091 | 李帅 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
16 | 1406224092 | 郭志鑫 | 男 | 14运训2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
17 | 1406224100 | 刘乾坤 | 男 | 14运训1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
18 | 1406224102 | 王亚杰 | 男 | 14运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
19 | 1406224113 | 王文彬 | 男 | 14运训3班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
20 | 1408224088 | 王丽明 | 男 | 14通信工程班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
21 | 1409324069 | 庞珂 | 男 | 14广播电视班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
22 | 1414114032 | 陈心悦 | 女 | 14音乐学1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
23 | 1414114079 | 常颖 | 女 | 14音乐学2班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
24 | 1414224022 | 马健豪 | 男 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
25 | 1414224028 | 贺园园 | 女 | 14音乐表演1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
26 | 1415124014 | 张帅统 | 男 | 14经济学类1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
27 | 1419124087 | 李天奇 | 男 | 14环境类1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
28 | 1419124098 | 王宗威 | 男 | 14环境类1班 | 缺勤 | 缺勤 | 缺勤 | |||
承担单位 | 课程 | 教师 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 11周 | 12周 | 13周 |
