时间 | 地点 | 上课学院及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课率 |
04.11[3-4] | 新554-202 | 15广播电视班、水产学院15级 | 258 | 255 | 3 | 0 | 98.84% |
04.11[5-6] | 田家炳0302 | 15日语1.2班、15翻译1.2.3班、15法学1.2班 | 221 | 200 | 21 | 0 | 90.50% |
04.11[5-6] | 田家炳0502 | 环境学院2015级 | 229 | 219 | 10 | 0 | 95.63% |
04.11[5-6] | 东教2-203 | 15经济学班、15经济学类2、3、4班 | 220 | 180 | 40 | 0 | 81.82% |
04.11[7-8] | 新554-107 | 15汉语言1、2班 | 220 | 200 | 20 | 0 | 90.91% |
04.11[7-8] | 田家炳0202 | 15人力资源班、15社会工作班、15社会保障班 | 227 | 205 | 22 | 0 | 90.31% |
04.11[9-10] | 文渊楼418 | 15化工1班、2班、15制药班 | 192 | 182 | 10 | 0 | 94.80% |
备注:请假以现场提供请假条为准。 |