时间 | 地点 | 课程名称 | 上课学院 及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课 率 | |
04.12[5-6] | 新554-208 | 音乐鉴赏 | 15世界史班,法学(刑法)班,知识产权班 | 207 | 197 | 10 | 0 | 95.17% | |
04.12[5-6] | 田家炳0502 | 音乐鉴赏 | 15英语1-8班 | 232 | 218 | 13 | 1 | 93.97% | |
04.12[7-8] | 新554-101 | 中国近代史纲要 | 生命科学学院2015级 | 280 | 251 | 27 | 2 | 89.64% | |
04.12[7-8] | 新554-302 | 中国近代史纲要 | 15数学(金融)班 15教育技术(数媒)班 15学前教育班 15小学教育班 | 271 | 219 | 52 | 0 | 80.81% | |
04.12[9-10] | 田家炳0502 | 音乐鉴赏 | 15公管类1.2班,15政治学班 | 236 | 116 | 120 | 0 | 49.15% | |
04.12[9-10] | 东教2-203 | 中国近代史纲要 | 15美术学班 15绘画(油画)班 15绘画(国画)班 15视觉传达班 15环境设计班 15产品设计班 | 286 | 266 | 8 | 11 | 93.01% | |
备注:请假以现场提供请假条为准。 |