序号 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 任课 教师 | 上课学院及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课率 | |||||||||
1 | 4.13[1-2] | 新554-301 | 音乐鉴赏 | 吴佳文 | 15级物理1班 物理2班 物理3班 功能材料班 | 252 | 213 | 37 | 2 | 84.50% | |||||||||
2 | 4.13[1-2] | 田家炳0302 | 音乐鉴赏 | 马文 | 15级体育教育 | 232 | 170 | 48 | 14 | 73.27% | |||||||||
15级运动训练 | |||||||||||||||||||
3 | 4.13[3-4] | 新554-202 | 中国近现代史纲要 | 范彬 | 15法学(法学)班 15法学(民商)班 15法学(刑法)班 | 305 | 275 | 21 | 9 | 90.16% | |||||||||
4 | 4.13[5-6] | 田家炳0502 | 音乐鉴赏 | 吴佳文 | 15信管班 15数学类3班 15数学(金融)班 | 249 | 221 | 26 | 2 | 88.75% | |||||||||
5 | 4.13[7-8] | 新554-201 | 中国近现代史纲要 | 李风华 | 15戏剧影视文学班 15汉语国际1班 15汉语国际2班 15文化产业班 | 309 | 290 | 16 | 3 | 93.85% | |||||||||
备注:请假以现场提供请假条为准。 |