序号 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 任课 教师 | 上课学院及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课率 |
1 | 4.20[1-2] | 启智楼103 | 公共外交 | 巨永明 | 2014级外国语学院 翻译班 | 76 | 54 | 22 | 0 | 71.05% |
2 | 4.20[1-2] | 启智楼106 | 大学英语四 | 郑慧敏 | 2014级教育与教师发展学院 学前教育班 | 85 | 82 | 3 | 2 | 96.47% |
3 | 4.20[1-2] | 启智楼104 | 教育科研方法 | 郜书香 | 教育与教师发展学院2014级公管班 2013级小教班 | 125 | 103 | 22 | 0 | 82.40% |
4 | 4.20[1-2] | 启智楼205 | 中级口语(2) | 杜爱玲 | 2014级旅游学院旅游管理双语班 | 32 | 29 | 3 | 0 | 90.62% |
5 | 4.20[1-2] | 启智楼209 | 文化产业政策与规划 | 李红伟 | 2013级历史文化学院 文管班 | 64 | 56 | 8 | 0 | 87.50% |
6 | 4.20[1-2] | 启智楼301 | 教育学 | 邱关军 | 2014级生命科学学院 生科2班 | 105 | 101 | 3 | 1 | 96.19% |
7 | 4.20[1-2] | 启智楼304 | 戏剧美学 | 陈琛 | 2013级文学院戏文 | 80 | 77 | 2 | 1 | 96.25% |
8 | 4.20[1-2] | 启智楼306 | 光谱分析基础 | 张晓龙 | 2014级物理与电子工程学院物理学1班2班 | 95 | 92 | 3 | 0 | 96.84% |
9 | 4.20[1-2] | 启智楼403 | 泛函分析 | 高福根 | 2013级数学与信息工程学院应数2班 | 81 | 74 | 7 | 0 | 91.35% |
10 | 4.15[5-6] | 新554-202 | 中国近现代史纲要 | 姚广利 | 15体教01班 15体教02班 15体教03班 15体教04班 15体教05班 15旅游管理(中英)班 15旅游管理(经营)班 15酒店管理班 | 307 | 251 | 51 | 5 | 81.80% |
备注:本次凡是上课迟到的一律按缺勤处理,以示警戒,凡是请假的以现场提供请假条为准。