序号 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课学院及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课 率 |
1 | 4.25[5-6] | 田家炳510 | 中国古代史 | 杨翔宇 | 15历史学二班 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100% |
2 | 4.25[5-6] | 田家炳505 | 中国古代史 | 王盛恩 | 15历史学一班 | 84 | 84 | 0 | 0 | 100% |
3 | 4.25[5-6] | 田家0511 | 旅游文化学 | 朱伟 | 14旅游开发 | 81 | 64 | 17 | 0 | 79% |
4 | 4.25[5-6] | 田家炳0610 | 文学理论 | 阮学永 | 15戏剧影视文学 | 96 | 87 | 8 | 1 | 91% |
5 | 4.26[9-10] | 文渊楼424 | 专业英语 | 李兴校 | 13应数1班 | 81 | 77 | 1 | 3 | 95% |
6 | 4.26[9-10] | 文渊楼324 | 邓小平理论 | 葛素华 | 国际政治 | 58 | 53 | 4 | 1 | 91% |
7 | 4.26[9-10] | 文渊楼534 | 概率论与数理统计 | 李晓春 | 计算机科学与技术2班 | 82 | 76 | 4 | 2 | 93% |
8 | 4.28[3-4] | 东教A-201 | 大学英语 | 白宇镜 | 2014级JAVA班 NET班 | 123 | 117 | 0 | 6 | 95% |
9 | 4.28[3-4] | 东教1-301 | 大学英语 | 邵玲 | 政治与公共管理学院2014级思政班 | 100 | 99 | 0 | 1 | 99% |
10 | 4.28[3-4] | 东教1-103 | 大学英语 | 陈颖 | 软件学院2015级动漫设计班 | 72 | 60 | 5 | 7 | 83% |
11 | 4.28[3-4] | 东教A-102 | 大学英语 | 孙凌云 | 商学院2015级经济学班 经济2班 | 127 | 120 | 0 | 7 | 94% |
12 | 4.28[3-4] | 东教2-201 | 高等数学 | 齐泽心 | 商学院2015级工商管理5、6班 | 115 | 107 | 5 | 3 | 93% |
备注:请假以现场提供请假条为准。