序号 | 时间 | 地点 | 课程 名称 | 任课 教师 | 上课学院 及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课 率 |
1 | 5.4[9-10] | 东教1_301 | 俄罗斯 政治经济 与外交 | 张培豪 | 13(X)国际政治班 13(Y)国际政治班 | 58 | 55 | 0 | 3 | 94.82% |
2 | 5.4[9-10] | 东教2_201 | 教育学 | 卫倩平 | 13(S)信管班 13(S)化工班 13(S)制药班 13(S)生物技术班 13(S)生态学班 13(S)运训班 13(S)政治学班 13(S)电教(数字)班 13(S)世界史班 | 77 | 47 | 30 | 0 | 61.03% |
3 | 5.4[9-10] | 东教2_101 | 概率论与 数理统计 | 李超 | 14物联网班 | 83 | 71 | 10 | 2 | 85.54% |
4 | 5.4[9-10] | 东教1_302 | 概率论与 数理统计 | 李俊芬 | 14(Y)市场营销班 14(X)国际贸易班 14(Y)国际贸易班 14(X)会计学3班 | 89 | 77 | 12 | 4 | 86.51% |
5 | 5.4[9-10] | 田家炳楼0206 | 专业英语(二) | 邱九凤 | 13(S)公管(教育)班 13(X)公管(教育)班 13(S)教育学班 13(X)教育学班 | 41 | 35 | 3 | 3 | 85.36% |
6 | 5.4[9-10] | 田家炳楼0310 | 班主任 工作技能 | 徐魁鸿 | 14小学教育班 | 63 | 59 | 4 | 0 | 93.65% |
7 | 5.6[1-2] | 东教2_102 | 国际金融 | 陈立英 | 14(X)投资学班 14(Y)投资学班 | 91 | 54 | 37 | 0 | 59.34% |
8 | 5.6[1-2] | 东教2_202 | 知识产权法 | 张晓敏 | 14思政1班 14思政2班 14政治学班 14行政管理班 14公管(ZG)班 | 104 | 99 | 5 | 0 | 95.19% |
9 | 5.6[1-2] | 东教2_203 | 财务会计(二) | 丰冠华 | 14(X)会计学3班 14(Y)会计学班 | 143 | 101 | 42 | 0 | 70.63% |
10 | 5.6[1-2] | 东教2_301 | 高等数学 III(二) | 李纪波 | 15计算机2班 | 87 | 80 | 4 | 3 | 91.95% |
备注:凡是请假的以现场提供请假条为准。