序号 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课学院及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课率 |
1 | 5.18[5-6] | 启智楼403 | 国际法学 | 崔红东 | 15知识产权班 | 60 | 57 | 3 | 0 | 95% |
2 | 5.18[5-6] | 启智楼402 | 中国现代史 | 王守谦 | 14世界史班 | 58 | 54 | 2 | 2 | 93% |
3 | 5.18[5-6] | 启智楼407 | 民事诉讼法学 | 封安波 | 15法学(刑法)班 | 96 | 78 | 18 | 0 | 81% |
4 | 5.18[5-6] | 启智楼408 | 文化市场学 | 刘海静 | 14文化产业班 | 55 | 38 | 16 | 1 | 69% |
5 | 5.18[5-6] | 启智楼404 | 国际组织概论 | 刘菲 | 15国际政治班 | 59 | 56 | 2 | 1 | 95% |
6 | 5.20[3-4] | 文渊楼-535 | 软件技术基础 | 李晓艳 | 15软件技术班 | 74 | 56 | 17 | 1 | 76% |
7 | 5.20[3-4] | 文渊楼-225 | 大学英语Ⅳ | 马玉梅 | 14社会保障班 | 89 | 86 | 0 | 3 | 97% |
8 | 5.20[3-4] | 文渊楼-426 | 线性代数 | 赵永刚 | 15酒店管理班 | 59 | 58 | 0 | 1 | 98% |
9 | 5.20[3-4] | 文渊楼404 | 外交学 | 常庆波 | 2015级政治与公共管理学院国际政治班 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100% |
10 | 5.20[3-4] | 田家炳楼0510 | 小组工作 | 张敏 | 14社会工作班 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% |
11 | 5.20[3-4] | 田家炳511 | 嵌入式设计 | 袁秋林 | 2013级物理与电子工程学院电气自动化班 | 86 | 82 | 3 | 1 | 95% |
12 | 5.20[3-4] | 田家炳311 | 绩效管理 | 谦均予 | 2013级历史文化学院人力资源管理班 | 96 | 66 | 26 | 4 | 69% |
13 | 5.20[3-4] | 田家炳423 | 专利法 | 林海 | 2014级法学院知识产权班 | 61 | 57 | 0 | 4 | 93% |
14 | 5.20[3-4] | 田家炳310 | 课程论 | 姚文峰 | 2014级教育与教师发展学院 | 80 | 77 | 1 | 2 | 96% |
备注:凡是请假的以现场提供请假条为准。