序号 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 任课 教师 | 上课学院 及班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 缺勤 人数 | 请假 人数 | 到课 率 |
1 | 5.10【7-8】 | 东教2-202 | 形势与政策 | 范彬 | 14级思政一班/思政 二班/政行班 | 279 | 254 | 20 | 5 | 91.04% |
2 | 5.10【7-8】 | 东教2-203 | 中国近代史纲要 | 连飞 | 15级美术学院 | 291 | 280 | 3 | 8 | 96.22% |
3 | 5.10【7-8】 | 新554-202 | 实变函数 | 柴新宽 | 13级数学院信息技 术班 | 147 | 130 | 17 | 0 | 88.44% |
4 | 5.10【7-8】 | 新554-103 | 综合分析化学 | 刘奇 | 13级化工一班/化 工二班 | 101 | 101 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | 5.10【7-8】 | 新554-107 | 形势与政策 | 高彬 | 14级 体育学院 | 194 | 118 | 76 | 0 | 60.82% |
6 | 5.10【7-8】 | 新554-201 | 形势与政策 | 张锋 | 14级 数学院信管班/ 应数一班/应数二班 | 282 | 261 | 18 | 3 | 92.55% |
7 | 5.10【7-8】 | 新554-301 | 毛泽东思想概论 | 刑淑莲 | 14级商贸英语一、二班/ 会计学一、二班 | 274 | 255 | 15 | 4 | 93.07% |
8 | 5.10【7-8】 | 新554-202 | 专业英语 | 任希亮 | 14级 政管院行政管理班、 公共管理班 | 153 | 145 | 0 | 9 | 94.77% |
备注:凡是请假的以现场提供请假条为准。