根据《河南省教育厅关于开展2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目立项工作的通知》(教高〔2024〕24号)要求,我校开展了2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目推荐评审工作。
经个人申请、单位初审排序推荐、教务处复核、专家组评审,拟推荐37项项目参评2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目立项评审。其中,本科高等教育类30项,包含基础名额22项(含2023年青年骨干教师1项)、单列指标7项(技能比赛获奖教师4项,创新创业大赛指导教师3项)、国家级教学成果奖奖励指标1项;高校思政课类6项,限额3项、单列指标3项(名师工作室主持人1项,参加教育部思政课教学展示教师2项);高校就业创业指导类1项。现将评审结果予以公示,详见附件。
任何单位和个人对公示的评审结果持有异议,可以书面形式向教务处教学研究科提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并注明联系人姓名和电话;个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并注明本人工作单位和电话。不符合上述要求的异议,不予受理。
公示时间:2024年2月24日至2024年2月28日
举报电话:3326194
举报信箱:560092@htu.edu.cn
联系人:郝晓燕
附件:河南师范大学2024年河南省高等教育教学改革研究与实践项目推荐评审结果
教务处
2024年2月24日
2024年河南省高等学校省级教改项目评审推荐结果
(本科高等教育类)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 申报层次 | 备注 |
1 | 数学与信息科学学院 | 服务国家创新高地建设的卓越师范拔尖人才培养体系研究 | 冯淑霞 | 重大项目 |
|
2 | 物理学院 | 物理学拔尖创新人才培养机制研究 | 常钦 | 一般项目 |
|
3 | 化学化工学院 | 高师院校化学拔尖创新人才培养模式研究与实践 | 江智勇 | 重大项目 |
|
4 | 化学化工学院 | 双一流创建背景下的“五加五维四融”化学复合型人才培养模式 | 郭玉明 | 一般项目 |
|
5 | 化学化工学院 | 强基固本,教思融合:物理化学课程思政教学研究与实践 | 李志勇 | 一般项目 | 2023年青年骨干教师 |
6 | 教育学部 | 践行教育家精神的实践路径研究 | 宋晔 | 重点项目 |
|
7 | 生命科学学院 | 生态文明视域下生物学拔尖人才培养模式的探索与实践 | 于飞 | 一般项目 |
|
8 | 环境学院 | “问题+合作”研究性教学在新工科实践类课程中的应用——以环境工程专业为例 | 朱桂芬 | 一般项目 |
|
9 | 材料科学与工程学院 | 创新型材料工程教育跨学科项目化教学组织模式探究 | 高书燕 | 重点项目 |
|
10 | 计算机与信息工程学院 | 基于多模态数据分析提升学生学习专注度的教学模式研究 | 张聪品 | 一般项目 |
|
11 | 外国语学院 | “三新”背景下英语师范生实践教学改革方案研究 | 刘国兵 | 一般项目 |
|
12 | 政治与公共管理学院 | AI赋能新形态教学资源开发与应用——基于 《政治学原理》知识图谱构建 | 原晶晶 | 一般项目 |
|
13 | 商学院 | 基于校企价值共创的复合型会计人才培养模式探索与实践 | 丰冠华 | 一般项目 | 奖励指标:教师创新大赛特等奖 |
14 | 商学院 | 分层分级分类的一体化创新创业教育课程体系构建 | 王科 | 一般项目 | 奖励指标:互联网+创新大赛 |
15 | 文学院 | 地方重点高校中国语言文学学科拔尖创新人才培养机制研究 | 赵黎波 | 一般项目 |
|
16 | 教育学部 | 现代化河南建设中拔尖创新人才自主培养的理论建构与改革实践 | 罗红艳 | 重点项目 | 国家级教学成果奖奖励指标 |
17 | 体育学院 | 体育专业师范生思政育人能力培养“五维六位九行”体系构建研究 | 张辉 | 一般项目 |
|
18 | 法学院 | 河南省涉外法治人才培养模式与实践体系创新研究 | 胡光 | 一般项目 |
|
19 | 社会事业学院 | 社会统计学课程“四化三联”混合式教学改革与实践模式研究 | 王萌 | 一般项目 |
|
20 | 马克思主义学院 | 数字思政融入材料专业课程教学的教学研究 | 宋清波 | 一般项目 | 奖励指标:互联网+创新大赛 |
21 | 教育学部 | 面向教育强国的卓越师范生协作辩论教学能力评价研究 | 李小娟 | 一般项目 |
|
22 | 体育学院 | 全面发展视域下大学体育课程融入美育改革与实践研究 | 郭瑞平 | 一般项目 |
|
23 | 音乐舞蹈学院 | 《素质教育舞蹈》课程“可视化”+“D-BOPPPS”智慧教学模式的研究与实践 | 李晶晶 | 一般项目 | 奖励指标:教师创新大赛特等奖 |
24 | 美术学院 | 美育浸润背景下高校公共艺术课程模块构建路径探究与实践 | 王霄 | 一般项目 |
|
25 | 美术学院 | 数智时代服务性学习理念下高校美育浸润路径创新与实践 | 闫庆来 | 一般项目 | 奖励指标:教师创新大赛特等奖 |
26 | 现代工学院 | 职普融通、产教融合、科教融汇:地方高校新型现代产业学院建设研究与实践 | 聂国兴 | 重大项目 |
|
27 | 俊甫书院 | 数学类本科专业专业基础课程“五库一谱”数字化资源融合建设 | 董乐 | 重点项目 |
|
28 | 新联学院 | 新文科背景下高校文科师范生创新能力的培养研究 | 务楠 | 一般项目 | 奖励指标:教师创新大赛特等奖 |
29 | 招生就业处 | 基于项目式教学的专创融合课程研究与实践 | 康海军 | 重点项目 | 奖励指标:互联网+创新大赛 |
30 | 信息化建设与管理办公室 | 高性能计算领域顶尖人才培养体系研究与实践 | 柴旭清 | 一般项目 |
|
2024年河南省高等学校省级教改项目评审推荐结果
(高校思政课类)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 申报层次 | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 中国式现代化理论融入高校思政课教学研究 | 李翔 | 一般项目 |
|
2 | 马克思主义学院 | “大思政课”理念下的高校思政课实践教学管理机制研究 | 张锋 | 一般项目 |
|
3 | 马克思主义学院 | 基于专题叙事的《新时代中国特色社会主义理论与实践》教学模式研究 | 胜令霞 | 一般项目 |
|
4 | 马克思主义学院 | 河南大中小学思政课一体化建设的成功经验及持续创新研究 | 蒋占峰 | 重点项目 | 指标单列:名师工作室主持人 |
5 | 马克思主义学院 | 故事叙事在“中国近现代史纲要”课程中的探索与应用 | 苗彦恺 | 一般项目 | 指标单列:参加教育部思政课教学展示 |
6 | 马克思主义学院 | 中国式现代化理论融入“马克思主义基本原理”课的实践路径研究 | 冯思淇 | 一般项目 | 指标单列:参加教育部思政课教学展示 |
2024年河南省高等学校省级教改项目评审推荐结果
(高校就业创业指导类)
序号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 申报层次 |
1 | 旅游学院 | 就业育人背景下地方高校大学生职业生涯规划教育前置研究 | 冯峰 | 重点项目 |