依据《河南师范大学研究生素质发展综合测评暂行办法(修订)》(师大研〔2019〕13号)和《生命科学学院研究生素质发展综合测评实施细则》(修订),经过个人提交材料、学生自评、导师评价、学院综合测评小组终测等程序,现将结果公示如下:
生命科学学院2018级研究生(博士)综合测评公示 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类型 | 学制 | 总分 | 备注 |
1 | 1804083034 | 赵卫明 | 动物学 | 博士 | 3 | 45.00000 | |
2 | 1804083035 | 李保华 | 动物学 | 博士 | 3 | 79.37150 | |
3 | 1804083036 | 尹立佳 | 动物学 | 博士 | 3 | 45.00000 | |
4 | 1804083037 | 张国俊 | 动物学 | 博士 | 3 | 58.55600 | |
5 | 1804083038 | 金白洁 | 动物学 | 博士 | 3 | 44.20000 | |
6 | 1804083039 | 杨轶博 | 动物学 | 博士 | 3 | 61.05800 | |
7 | 1804083040 | 李寒玉 | 动物学 | 博士 | 3 | 55.79680 | |
8 | 1804083041 | 郭晓姝 | 动物学 | 博士 | 3 | 44.00000 | |
9 | 1804083042 | 丁卫凯 | 动物学 | 博士 | 3 | 49.60000 | |
10 | 1804083048 | 张东芳 | 动物学 | 博士 | 3 | 46.00000 |
生命科学学院2018级研究生(硕士)综合测评公示 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类型 | 学制 | 总分 | 备注 |
1 | 1704183021 | 曾云鹏 | 生物学 | 学硕 | 3 | 43.00000 | |
2 | 1704183036 | 马静潇 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.62500 | |
3 | 1804182002 | 白格 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.80000 | |
4 | 1804182004 | 陈茜 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.11240 | |
5 | 1804182008 | 刘莹玉 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
6 | 1804182010 | 孟自伟 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.20000 | |
7 | 1804182012 | 孙波 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.10000 | |
8 | 1804182015 | 许梦雨 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.50000 | |
9 | 1804182016 | 杨传臻 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.10000 | |
10 | 1804182017 | 赵淼 | 生物学 | 学硕 | 3 | 67.18800 | |
11 | 1804182018 | 朱红伟 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
12 | 1804183020 | 陈亚秋 | 生物学 | 学硕 | 3 | 44.80000 | |
13 | 1804183021 | 陈莘宇 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.00000 | |
14 | 1804183022 | 任静 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.70000 | |
15 | 1804183024 | 孙梦函 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.00000 | |
16 | 1804183025 | 孔冰洁 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.40000 | |
17 | 1804183026 | 胡天鸽 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.30000 | |
18 | 1804183027 | 郭芳莹 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.20000 | |
19 | 1804183028 | 孙阁阁 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.00000 | |
20 | 1804183029 | 汪慧慧 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.42800 | |
21 | 1804183030 | 胡桂林 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
22 | 1804183031 | 屠振鹏 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
23 | 1804183032 | 叶承霖 | 生物学 | 学硕 | 3 | 70.19520 | |
24 | 1804183033 | 孙玉楚 | 生物学 | 学硕 | 3 | 61.03360 | |
25 | 1804183034 | 纪芳 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.00000 | |
26 | 1804183035 | 袁梦 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.70000 | |
27 | 1804183036 | 王丹丹 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.10000 | |
28 | 1804183037 | 王照寒 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.00000 | |
29 | 1804183038 | 赵怡迪 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.67500 | |
30 | 1804183039 | 纪洁 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.10000 | |
31 | 1804183040 | 齐鹏举 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.90000 | |
32 | 1804183041 | 张雪如 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
33 | 1804183042 | 陈雪琳 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.28504 | |
34 | 1804183043 | 孙小刚 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
35 | 1804183044 | 霍金瑞 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
36 | 1804183045 | 李静雅 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
37 | 1804183046 | 陶敏杰 | 生物学 | 学硕 | 3 | 44.80000 | |
38 | 1804183047 | 蒋力维 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.00000 | |
39 | 1804183048 | 胡晓 | 生物学 | 学硕 | 3 | 53.90000 | |
40 | 1804183049 | 刘艳青 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.97000 | |
41 | 1804183050 | 杨鹏 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.80000 | |
42 | 1804183051 | 邵露营 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.30000 | |
43 | 1804183052 | 王艺霖 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.20000 | |
44 | 1804183053 | 王稳利 | 生物学 | 学硕 | 3 | 55.00000 | |
45 | 1804183054 | 殷莹 | 生物学 | 学硕 | 3 | 57.52160 | |
46 | 1804183055 | 周慧慧 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
47 | 1804183056 | 朱宇晴 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
48 | 1804183057 | 陈金子 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.70000 | |
49 | 1804183058 | 刘亚菲 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
50 | 1804183059 | 李曼曼 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.70000 | |
51 | 1804183060 | 楚培培 | 生物学 | 学硕 | 3 | 54.43720 | |
52 | 1804183061 | 贾雯静 | 生物学 | 学硕 | 3 | 50.42800 | |
53 | 1804183062 | 杨青丹 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.20000 | |
54 | 1704183066 | 张杰 | 生态学 | 学硕 | 3 | 50.40000 | |
55 | 1704183067 | 盛永笋 | 生态学 | 学硕 | 3 | 51.68896 | |
56 | 1804183063 | 王倩倩 | 生态学 | 学硕 | 3 | 78.36000 | |
57 | 1804183064 | 许双 | 生态学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
58 | 1804183065 | 位姗姗 | 生态学 | 学硕 | 3 | 70.57200 | |
59 | 1804183066 | 可灿 | 生态学 | 学硕 | 3 | 49.70000 | |
60 | 1804183067 | 马冠群 | 生态学 | 学硕 | 3 | 47.10000 | |
61 | 1804183068 | 方海燕 | 生态学 | 学硕 | 3 | 48.10000 | |
62 | 1804183069 | 安宇梦 | 生态学 | 学硕 | 3 | 49.20000 | |
1 | 1804283085 | 周静 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.40000 | |
2 | 1804283086 | 范小敏 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.60000 | |
3 | 1804283087 | 王瑾 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 73.94640 | |
4 | 1804283088 | 孙小雪 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.90000 | |
5 | 1804283090 | 胡孟可 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.30000 | |
6 | 1804283092 | 杨聪辉 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 63.20000 | |
7 | 1804283093 | 张艳芳 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 45.60000 | |
8 | 1804283094 | 张敏 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.20000 | |
9 | 1804283095 | 李亚霏 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 49.80000 | |
10 | 1804283096 | 魏艺璇 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 51.80000 | |
11 | 1804283097 | 张志宇 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.80000 | |
12 | 1804283099 | 高寒 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.80000 | |
13 | 1804283100 | 董然 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 56.30000 | |
14 | 1804283101 | 王雪晴 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 44.20000 | |
15 | 1804283102 | 金梦露 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.00000 | |
16 | 1804283103 | 张震 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 47.00000 | |
17 | 1804283104 | 魏继拓 | 农艺与种业 | 专硕 | 3 | 57.80000 | |
18 | 1804283105 | 冯必得 | 农艺与种业 | 专硕 | 3 | 46.70000 | |
19 | 1804283106 | 耿忆敏 | 食品加工与安全 | 专硕 | 3 | 57.21280 |
生命科学学院2019级研究生(博士)综合测评公示 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类型 | 学制 | 总分 | 备注 |
1 | 1904084041 | 郭伟云 | 生物学 | 学硕 | 4 | 44.20000 | |
2 | 1904084042 | 梁昂 | 生物学 | 学硕 | 4 | 45.20000 | |
3 | 1904084043 | 连辉 | 生物学 | 学硕 | 4 | 45.20000 | |
4 | 1904084044 | 牛草原 | 生物学 | 学硕 | 4 | 44.60000 | |
5 | 1904084045 | 张毅敏 | 生物学 | 学硕 | 4 | 45.40000 | |
6 | 1904084046 | 吴梦丽 | 生物学 | 学硕 | 4 | 44.00000 | |
7 | 1904084047 | 魏喜 | 生物学 | 学硕 | 4 | 47.00000 | |
8 | 1904084048 | 曹宇 | 生物学 | 学硕 | 4 | 48.20000 | |
9 | 1904084049 | 陈丽丽 | 生物学 | 学硕 | 4 | 46.60000 | |
10 | 1904084050 | 万汝燕 | 生物学 | 学硕 | 4 | 51.84720 |
生命科学学院2019级研究生(硕士)综合测评公示 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类型 | 学制 | 总分 | 备注 |
1 | 1904183001 | 毕静雯 | 生物学 | 学硕 | 3 | 50.80000 | |
2 | 1904183002 | 唐潇潇 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.40000 | |
3 | 1904183003 | 王莹 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.60000 | |
4 | 1904183004 | 东亚娟 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.30000 | |
5 | 1904183005 | 刘慧 | 生物学 | 学硕 | 3 | 43.80000 | |
6 | 1904183006 | 吴帆 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.30000 | |
7 | 1904183007 | 卫晓燕 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
8 | 1904183008 | 陈晶玉 | 生物学 | 学硕 | 3 | 43.70000 | |
9 | 1904183009 | 董志萍 | 生物学 | 学硕 | 3 | 52.50000 | |
10 | 1904183011 | 赵冬阳 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
11 | 1904183012 | 文萍萍 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
12 | 1904183013 | 潘新 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.40000 | |
13 | 1904183014 | 靳泽宇 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
14 | 1904183015 | 刘苗苗 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
15 | 1904183016 | 王晓琼 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.60000 | |
16 | 1904183017 | 张晓旭 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.20000 | |
17 | 1904183018 | 丁翠红 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.70000 | |
18 | 1904183019 | 白志博 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.50000 | |
19 | 1904183020 | 解静 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.40000 | |
20 | 1904183021 | 李梦梦 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.21000 | |
21 | 1904183022 | 刘瑶 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.20000 | |
22 | 1904183023 | 赵雪阳 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.00000 | |
23 | 1904183024 | 杨欣玥 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.20000 | |
24 | 1904183025 | 王伊洛 | 生物学 | 学硕 | 3 | 42.80000 | |
25 | 1904183026 | 王嵩雲 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.90000 | |
26 | 1904183027 | 曾倩倩 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.90000 | |
27 | 1904183028 | 陈杨莉 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.00000 | |
28 | 1904183029 | 赵记红 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.00000 | |
29 | 1904183030 | 王小段 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.70000 | |
30 | 1904183031 | 何雨龙 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.90000 | |
31 | 1904183032 | 林凯琳 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.20000 | |
32 | 1904183033 | 赵田 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
33 | 1904183034 | 李睿 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
34 | 1904183035 | 马靖雯 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.20000 | |
35 | 1904183036 | 郭秋林 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.80000 | |
36 | 1904183037 | 景如贤 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.00000 | |
37 | 1904183038 | 王颍 | 生物学 | 学硕 | 3 | 45.80000 | |
38 | 1904183039 | 侯盟 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.60000 | |
39 | 1904183040 | 周苗 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.10000 | |
40 | 1904183041 | 孙梦月 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.60000 | |
41 | 1904183042 | 刘迪 | 生态学 | 学硕 | 3 | 46.30000 | |
42 | 1904183043 | 朱佳琳 | 生态学 | 学硕 | 3 | 51.01080 | |
43 | 1904183044 | 杨丽娜 | 生态学 | 学硕 | 3 | 47.20000 | |
44 | 1904183045 | 李佳宁 | 生态学 | 学硕 | 3 | 45.80000 | |
45 | 1904183046 | 王冰 | 生态学 | 学硕 | 3 | 44.80000 | |
46 | 1904183047 | 杨轶凡 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.50000 | |
47 | 1904183048 | 周健 | 生物学 | 学硕 | 3 | 49.40000 | |
48 | 1904183049 | 赵文敬 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
49 | 1904183050 | 杨晨辉 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
50 | 1904183051 | 谢莉娟 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.00000 | |
51 | 1904183052 | 兰丽娜 | 生物学 | 学硕 | 3 | 48.20000 | |
52 | 1904183053 | 王雪倩 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
53 | 1904183054 | 杨源浩 | 生物学 | 学硕 | 3 | 47.90000 | |
54 | 1904183055 | 王怡璇 | 生物学 | 学硕 | 3 | 46.00000 | |
55 | 1904183056 | 袁翔宇 | 生态学 | 学硕 | 3 | 50.60000 | |
56 | 1904183057 | 孙金标 | 生态学 | 学硕 | 3 | 47.00000 | |
57 | 1904183058 | 武守东 | 生态学 | 学硕 | 3 | 42.00000 | |
58 | 1904183059 | 孙瑶毅 | 生态学 | 学硕 | 3 | 50.00000 | |
59 | 1904183060 | 王洋 | 生态学 | 学硕 | 3 | 49.00000 | |
60 | 1904183061 | 王狮狮 | 生态学 | 学硕 | 3 | 46.40000 | |
61 | 1904183062 | 周梦萍 | 生态学 | 学硕 | 3 | 47.40000 | |
62 | 1904183063 | 马玥莹 | 生态学 | 学硕 | 3 | 46.80000 | |
63 | 1904183064 | 米莹洁 | 生态学 | 学硕 | 3 | 46.70000 | |
1 | 1804283091 | 闻健 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.00000 | |
2 | 1904283079 | 张晓宇 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.00000 | |
3 | 1904283080 | 上官迎迎 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 47.00000 | |
4 | 1904283081 | 刘妍妍 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.60000 | |
5 | 1904283082 | 王月园 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.40000 | |
6 | 1904283083 | 张寓远 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 52.50000 | |
7 | 1904283084 | 张东伟 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 44.00000 | |
8 | 1904283085 | 景秀秀 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 45.80000 | |
9 | 1904283086 | 郭亚如 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.10000 | |
10 | 1904283087 | 王君怡 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 44.80000 | |
11 | 1904283088 | 冯连杰 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 47.40000 | |
12 | 1904283089 | 岳凯迪 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.00000 | |
13 | 1904283090 | 杨峰 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 43.60000 | |
14 | 1904283091 | 孙丹丹 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 53.72500 | |
15 | 1904283092 | 李姝妹 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.50000 | |
16 | 1904283093 | 贾金伦 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.00000 | |
17 | 1904283094 | 李超杰 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 49.40000 | |
18 | 1904283095 | 李欣雷 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 50.40000 | |
19 | 1904283096 | 程婷 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 43.80000 | |
20 | 1904283097 | 黄甜甜 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 47.00000 | |
21 | 1904283098 | 张西西 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 47.30000 | |
22 | 1904283099 | 孙晴宇 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 48.00000 | |
23 | 1904283100 | 齐倩婷 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 46.80000 | |
24 | 1904283101 | 饶晨阳 | 生物工程 | 专硕 | 3 | 54.40000 | |
25 | 1904283102 | 祁思远 | 食品加工与安全 | 专硕 | 3 | 48.10000 | |
26 | 1904283103 | 任思雨 | 食品加工与安全 | 专硕 | 3 | 53.11200 | |
1 | 1904282065 | 刘雅琦 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 46.50000 | |
2 | 1904282066 | 王丽 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.10000 | |
3 | 1904282067 | 候晓歌 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.00000 | |
4 | 1904282068 | 路亚平 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 46.70000 | |
5 | 1904282069 | 牛珍珍 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 49.40000 | |
6 | 1904282070 | 张梦琪 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 50.70000 | |
7 | 1904282071 | 李任敏 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.55000 | |
8 | 1904282073 | 曹海燕 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.80000 | |
9 | 1904282074 | 杨景彦 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.10000 | |
10 | 1904282075 | 冯晨晨 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 49.30000 | |
11 | 1904282076 | 曾雪 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 48.80000 | |
12 | 1904282077 | 赵新月 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 46.50000 | |
13 | 1904282078 | 张红林 | 学科教学 | 专硕 | 2 | 49.77500 |
生命科学学院
2020年9月24日