生命科学学院2021年硕士研究生招生复试调剂志愿拟录取结果公示
发布时间:2021-04-10 12:22:37    浏览次数:3215

2021年3月30日-4月2日,生命科学学院根据2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行调剂复试,现将调剂志愿拟录取结果公示如下:

序号姓名准考证号专业初试成绩复试外语复试专业课综合测试复试总成绩最终成绩学习方式录取结果备注
1杨帆106351317020451生态学3559390879078.6 全日制拟录取
2黄咏文105591210007076生态学3409392919277.6 全日制拟录取
3李光杰144301107000204生态学3419291909177.3 全日制拟录取
4郝永会103841214114904生态学33194939493.677.2 全日制拟录取
5张培杰102691132010102生态学33192949493.477.1 全日制拟录取
6王青青102691132010101生态学33489959292.377.0 全日制拟录取
7张林君103191410521997生态学32496929493.876.4 全日制拟录取
8杨紫144301122000033生态学3169695949575.9 全日制拟录取
9胡悦106351317020457生态学31596949695.275.9 全日制拟录取
10张志龙106351317020463生态学34186878586.175.4 全日制拟录取
11任江楠106731000021272生态学32879837880.371.5 全日制不录取考生放弃
12高晶晶144301108000043生态学31581828181.470.4 全日制拟录取
13舒为杰106731000021290生态学31181818582.270.2 全日制不录取
14王娟娟107121114091960生态学30787828183.270.1 全日制不录取
15田盼盼107301121003264生态学30582858383.570.0 全日制不录取
16巢欣144301107000221生态学31082818381.970.0 全日制不录取
17刘迎宵104591411410051生物学35385 86 83 84.876.3 全日制拟录取
18任晓冰102851212324851生物学347 84 84 88 85.275.7 全日制不录取考生放弃
19刘鑫亚144301110000068生物学341 81 84 88 84.374.6 全日制拟录取
20范志瑶104591411020147生物学323 86 89 92 8974.4 全日制拟录取
21张鑫雨105591210007065生物学315 83 89 91 87.872.9 全日制拟录取
22刘毅昕102691134010041生物学324 85 82 82 82.972.0 全日制拟录取
23叶苗苗107301121002960生物学323 81 84 84 83.172.0 全日制拟录取
24王一婷100191410511848生物学318 81 85 87 84.471.9 全日制拟录取
25姬志华103191414023064生物学33173 82 85 80.271.8 全日制拟录取
26徐珑倩101411210904425生物学313 85 87 84 85.571.8 全日制拟录取
27王雨蝶144301107000117生物学318 81 84 86 83.771.6 全日制拟录取
28刘晓103191130200397生物学315 81 84 88 84.371.5 全日制拟录取
29杨昆107121141331941生物学317 83 80 86 82.771.1 全日制拟录取
30王鹏飞144301119000051生物学315 82 81 85 82.570.8 全日制拟录取
31李梦圆107181414115933生物学310 83 82 86 83.570.6 全日制拟录取
32石兆斌144301112000120生物学318 77 81 83 80.470.3 全日制拟录取
33李梦雨144301103000202生物学314 79 81 84 81.370.2 全日制不录取考生放弃
34贾燕玲104591411020425生物学29679 85 85 83.268.8 全日制拟录取
35赵迪105901234511450生物学333 82 52 83 70.368.1 全日制不录取单科不过线
36于圆圆144301106000105生物学31975 73 76 74.568.1 全日制拟录取
37李迎歌105111115517164生物学28981 78 80 79.566.5 全日制拟录取
38王菲101831213408452生物学321 54 74 79 69.566.3 全日制不录取单科不过线
39王雅萱106101071020241生物学28578 81 79 79.566.0 全日制拟录取
40朱苗苗105111115517248生物学28972 81 81 78.366.0 全日制拟录取
41李晓鑫104591411020033生物学30768 74 74 72.265.7 全日制不录取
42刘莹莹106351326023558生物学30371 74 75 73.465.7 全日制不录取
43王梦雅105111115517364生物学324 72 52 82 6765.7 全日制不录取
44孟秋月105111115517193生物学30171 75 75 73.865.6 全日制不录取
45张姝105421413609389生物学312 53 74 83 70.465.6 全日制不录取
46郁国梁106261071000021生物学330 56 66 72 64.865.5 全日制不录取
47蔡腊梅104591411020368生物学29772 74 77 74.365.4 全日制不录取
48张瑜欣107181414215981生物学319 70 54 71 63.963.8 全日制不录取
49姚夏105421410109362生物学323 55 71 56 61.763.4 全日制不录取
50赵宁104591411020177生物学310 72 54 74 65.463.4 全日制不录取
51曹雨萌103351000915076生物与医药36583828583.177.0 全日制拟录取
52侯宇104971200335762生物与医药32184828783.972.1 全日制拟录取
53徐涛118451017012624生物与医药32582818582.472.0 全日制拟录取
54刘鹏飞102861311607830生物与医药32583808582.171.8 全日制拟录取
55王云鹏104591410710074生物与医药31883808481.870.9 全日制拟录取
56张澍卉107031410107728生物与医药31584808682.670.8 全日制拟录取
57程蓓104591410710053生物与医药31682788681.270.4 全日制拟录取
58李凌云104811086000040生物与医药3147877 8078.168.9 全日制不录取资格审核未通过
59庞丽娜103591210006256生物与医药30380828181.368.9 全日制拟录取
60张琦100161081300067生物与医药30680768378.968.3 全日制拟录取
61王戬105591210006223生物与医药2938581 8382.468.1 全日制拟录取
62韩朔103571210003892生物与医药2798386 8986.368.0 全日制拟录取
63黄倩岚110781234513748生物与医药29283808481.867.8 全日制不录取考生放弃
64李昊原102941210708174生物与医药28285838684.367.6 全日制拟录取
65王胜辉106171001002183生物与医药33970656967.267.6 全日制拟录取
66严绘景104591411010143生物与医药2987780 8079.467.5 全日制拟录取
67郭阳107121113032724生物与医药28083838583.667.0 全日制拟录取
68王秋灵106131085300098生物与医药33469546961.564.7 全日制不录取单科不过线
69杨龙龙104591411010016生物与医药2818281 8482.166.6 全日制拟录取
70王庭宇101531000001308生物与医药33669526759.964.3 全日制不录取单科不过线
71李宗谕102951210109849生物与医药2788379 8681.966.1 全日制拟录取
72吴永104871000136660生物与医药3206957696363.6 全日制不录取单科不过线
73赵华斌107011411911446生物与医药27481808581.765.6 全日制拟录取
74王鹏鸽104591410710041生物与医药32466556861.163.3 全日制不录取单科不过线
75南婷婷111171210007582生物与医药2837480 7878.265.2 全日制拟录取
76朱晓锋106351321022049生物与医药27382788580.965.1 全日制拟录取
77王文韬102901211912356生物与医药31967546961.162.7 全日制不录取单科不过线
78李楠楠104231371713837生物与医药2738078 7978.764.2 全日制拟录取
79展莉平104591411010086生物与医药2778073 8176.864.0 全日制拟录取
80胡程乾107031140405362生物与医药30868547161.961.7 全日制不录取单科不过线
81朱丽园104591410700040生物与医药29569667268.462.8 全日制不录取考生放弃
82刘梦雨105591210007334生物与医药2796971 7371.262.0 全日制拟录取
83黎倩105321430905037生物与医药2877258726560.4 全日制不录取
84刘志锋101401018012697生物与医药29367567162.760.2 全日制不录取
85杨港利102001211517021生物与医药28569666967.561.2 全日制不录取
86丁洁104591411010103生物与医药2647771 7272.560.7 全日制不录取
87王溢洋103351000926240生物与医药28170657067.560.7 全日制不录取
88刘纪明105331430908781生物与医药27769667268.460.6 全日制不录取
89杨子婧105901234516852生物与医药2736965696759.6 全日制不录取
90王怡斌106351324022953食品加工与安全31688 90 92 90.274.0 全日制拟录取
91赵微100571414605899食品加工与安全29186 84 91 86.569.5 全日制拟录取
92余梦丽104641410180062食品加工与安全28781 84 85 83.767.9 全日制拟录取
93王翠105041210937701食品加工与安全28877 81 90 82.967.7 全日制拟录取
94李亦君105641000005405食品加工与安全29382 80 83 81.367.7 全日制拟录取
95王格格105641000001856食品加工与安全29574 77 84 78.566.8 全日制拟录取
96袁旭晴100571130604413食品加工与安全29171 76 78 75.665.2 全日制拟录取
97何海涛105381430801222食品加工与安全27172 66 76 70.260.6 全日制不录取
98苏宇萌101291209000160食品加工与安全27767 57 72 63.558.6 全日制不录取
99李玲103401095138069食品加工与安全27865 53 68 59.957.3 全日制不录取
100王岚105041210535736农艺与种业31285 87 85 8671.8 全日制拟录取
101蔡朋坤104641410190019农艺与种业29683899188.470.9 全日制拟录取
102刘岩104661410222714农艺与种业31680 83 82 82.170.8 全日制拟录取
103晁晓燕102981211707048农艺与种业30384 85 88 85.770.6 全日制拟录取
104陈芸107031411808195农艺与种业33372 74 75 73.969.5 全日制拟录取
105李淑亚103411666602615农艺与种业28981 85 87 84.868.6 全日制拟录取
106章延102851212218599农艺与种业29281 83 87 83.868.6 全日制拟录取
107杨琳104661410222718农艺与种业29481 84 83 83.168.5 全日制拟录取
108樊潇104841003100349农艺与种业31576 77 76 76.568.4 全日制拟录取
109李想107121141125503农艺与种业31875 76 74 75.268.2 全日制拟录取
110沈芳107031340206684农艺与种业32754 73 75 69.867.2 全日制不录取单科不过线
111方凌103641000002080农艺与种业25986 89 92 89.366.8 全日制拟录取
112常金明104231612220794农艺与种业30854 74 79 71.565.6 全日制不录取单科不过线
113孔陈源102851212224882农艺与种业30960 71 74 69.765.0 全日制拟录取
114李梦婷102981211707778农艺与种业27380 79 81 79.864.7 全日制拟录取
115梁依102981211707373农艺与种业28675 74 77 75.164.4 全日制拟录取
116阮超102981211703882农艺与种业26680 81 81 80.864.2 全日制拟录取
117温瑞东105891067014681农艺与种业26778 80 77 78.763.5 全日制拟录取
118钱娇103411666602172农艺与种业27774 75 74 74.563.0 全日制拟录取
119李金瑶101521007001188农艺与种业31368 56 73 63.563.0 全日制不录取单科不过线
120陈景豪103891095138053农艺与种业25679 79 81 79.662.6 全日制拟录取
121秦宝亚104841003100481农艺与种业30266 71 56 65.562.4 全日制不录取单科不过线
122卢安琪102251232703415农艺与种业28558 72 75 70.162.2 全日制不录取单科不过线
123丛俊超102981211703454农艺与种业29964 71 58 65.762.2 全日制不录取单科不过线
124许雅波107121141164001农艺与种业25878 77 76 76.961.7 全日制拟录取
125侯青青106261095300078农艺与种业30370 54 71 62.361.3 全日制不录取单科不过线
126王元伸105641000001750农艺与种业25564 75 83 75.260.7 全日制拟录取
127王静101131140401897农艺与种业28972 54 74 63.660.1 全日制不录取
128张雪110661810004325农艺与种业27672 52 82 6559.1 全日制不录取
129水亚倩102851212225034农艺与种业25582 52 83 67.357.5 全日制不录取
130陈冉106181060263304农艺与种业25856 66 72 65.857.3 全日制不录取
131于忠良102241090102010农艺与种业26166 56 74 63.456.7 全日制不录取
132张越104751045107224学科教学(生物)34780828381.974.4 非全日制不录取非在职定向就业
133张艳文105111115304353学科教学(生物)35381848583.775.8 非全日制不录取非在职定向就业

最终录取结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。

 

     联系人:姜老师 电话:0373-3326553

 

                                                                                                 生命科学学院复试录取工作领导小组

                                                                                                          2021年4月10日


地址:新乡市建设路东段46号    邮编:453007    联系电话:0373-3326340
版权所有&河南师范大学生命科学学院    维护管理:李先婷    邮箱:2019003@htu.edu.cn