2022年4月7-9日,生命科学学院根据2022年硕士研究生招生复试及录取办法和招生调剂办法,通过“云考场”进行了调剂志愿考生的线上复试。现将2022年生命科学学院硕士研究生招生调剂志愿复试考生名单及拟录取结果公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 外语成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 报考专业 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 杜飞飞 | 144302103000077 | 369 | 86 | 86 | 88 | 86.60 | 78.92 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
2 | 王梦苑 | 144232207101030 | 371 | 81 | 85 | 85 | 83.80 | 78.04 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
3 | 刘文玲 | 102952210213817 | 358 | 86 | 86 | 87 | 86.30 | 77.48 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
4 | 王嘉苇 | 144232207100976 | 369 | 80 | 83 | 81 | 81.50 | 76.88 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
5 | 李肖廷 | 107182414016854 | 355 | 85 | 82 | 85 | 83.80 | 76.12 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
6 | 贺宛钰 | 105422412311922 | 368 | 73 | 81 | 82 | 78.90 | 75.72 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
7 | 刘静依 | 104232414023382 | 347 | 85 | 84 | 87 | 85.20 | 75.72 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
8 | 王娇 | 105612200013025 | 339 | 85 | 87 | 89 | 87.00 | 75.48 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
9 | 王文华 | 106112019070016 | 366 | 73 | 78 | 80 | 77.10 | 74.76 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
10 | 华紫璇 | 101412417614349 | 356 | 74 | 81 | 82 | 79.20 | 74.40 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
11 | 张怿冰 | 107182414016863 | 340 | 80 | 85 | 85 | 83.50 | 74.20 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
12 | 李晨龙 | 106262071000262 | 345 | 81 | 81 | 83 | 81.60 | 74.04 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
13 | 庞姣姣 | 105592210006629 | 353 | 76 | 79 | 81 | 78.70 | 73.84 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
14 | 孙琦 | 102002211421360 | 341 | 79 | 83 | 84 | 82.10 | 73.76 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
15 | 吴佳宁 | 107182414016858 | 329 | 86 | 85 | 85 | 85.30 | 73.60 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
16 | 赵旭 | 105592210007419 | 329 | 85 | 85 | 84 | 84.70 | 73.36 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
17 | 陈旖玮 | 105422414111961 | 344 | 81 | 76 | 81 | 79.00 | 72.88 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
18 | 孟欣宇 | 106972460522869 | 348 | 73 | 78 | 82 | 77.70 | 72.84 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
19 | 田舒甜 | 102002211421177 | 344 | 75 | 80 | 81 | 78.80 | 72.80 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
20 | 苏洁洁 | 105422414511970 | 355 | 73 | 76 | 77 | 75.40 | 72.76 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
21 | 孔佳莉 | 105592210007417 | 339 | 81 | 78 | 81 | 79.80 | 72.60 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
22 | 孟秋月 | 105112115620324 | 344 | 73 | 79 | 82 | 78.10 | 72.52 | 生物学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
23 | 李淑娟 | 107182414116978 | 339 | 77 | 75 | 81 | 77.40 | 71.64 | 生物学 | 全日制 | 是 | |
24 | 刘望龙 | 144302112000062 | 315 | 85 | 82 | 87 | 84.40 | 71.56 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
25 | 陈孟浩 | 105322322008599 | 343 | 72 | 75 | 80 | 75.60 | 71.40 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
26 | 邓敏 | 107182414016859 | 332 | 74 | 80 | 78 | 77.60 | 70.88 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
27 | 范宇超 | 105422410711905 | 336 | 72 | 77 | 80 | 76.40 | 70.88 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
28 | 霍雯婷 | 106112019070007 | 345 | 70 | 72 | 77 | 72.90 | 70.56 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
29 | 李志愿 | 853032210501008 | 351 | 68 | 72 | 73 | 71.10 | 70.56 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
30 | 何辰星 | 107182414617174 | 338 | 70 | 73 | 81 | 74.50 | 70.36 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
31 | 史银佩 | 104592411220199 | 342 | 65 | 70 | 75 | 70.00 | 69.04 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
32 | 任露彦 | 105422413411928 | 340 | 69 | 69 | 72 | 69.90 | 68.76 | 生物学 | 全日制 | 侯补 | |
33 | 何凯琴 | 103072210310017 | 354 | 87 | 88 | 92 | 88.90 | 78.04 | 生态学 | 全日制 | 是 | |
34 | 季佳琪 | 102692132024088 | 353 | 87 | 88 | 89 | 88.00 | 77.56 | 生态学 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
35 | 黎丽夏 | 105592210021595 | 350 | 88 | 89 | 89 | 88.70 | 77.48 | 生态学 | 全日制 | 是 | |
36 | 安佳慧 | 103842214118097 | 344 | 90 | 88 | 91 | 89.50 | 77.08 | 生态学 | 全日制 | 是 | |
37 | 符世佳 | 100192414010201 | 341 | 89 | 89 | 91 | 89.60 | 76.76 | 生态学 | 全日制 | 是 | |
38 | 王莹莹 | 105112115620539 | 321 | 89 | 88 | 89 | 88.60 | 73.96 | 生态学 | 全日制 | 是 | |
39 | 田盼盼 | 107302121002755 | 336 | 83 | 83 | 85 | 83.60 | 73.76 | 生态学 | 全日制 | 侯补 | |
40 | 薛雨欣 | 106352317025544 | 337 | 76 | 76 | 80 | 77.20 | 71.32 | 生态学 | 全日制 | 侯补 | |
41 | 刘宇凡 | 144302107000156 | 325 | 79 | 79 | 79 | 79.00 | 70.60 | 生态学 | 全日制 | 侯补 | |
42 | 曹惠敏 | 103072210309879 | 337 | 73 | 76 | 72 | 73.90 | 70.00 | 生态学 | 全日制 | 侯补 | |
43 | 李顺朋 | 101572000000791 | 346 | 90 | 91 | 91 | 90.80 | 77.84 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
44 | 李霁玥 | 100222370906388 | 348 | 87 | 89 | 89 | 88.60 | 77.2 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
45 | 段巾瑞 | 105042109909991 | 330 | 92 | 93 | 94 | 93.10 | 76.84 | 食品加工与安全 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
46 | 黄雪珍 | 103372210015369 | 337 | 87 | 89 | 90 | 88.90 | 76 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
47 | 吴霖 | 105042109910197 | 319 | 92 | 93 | 92 | 92.50 | 75.28 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
48 | 王濡格 | 106352324028951 | 332 | 89 | 86 | 87 | 86.90 | 74.6 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
49 | 秦露 | 106572521106093 | 346 | 77 | 81 | 82 | 80.50 | 73.72 | 食品加工与安全 | 全日制 | 是 | |
50 | 梁若楠 | 105042109910173 | 330 | 86 | 83 | 86 | 84.50 | 73.4 | 食品加工与安全 | 全日制 | 侯补 | |
51 | 李孟华 | 105042109910058 | 329 | 83 | 84 | 85 | 84.10 | 73.12 | 食品加工与安全 | 全日制 | 侯补 | |
52 | 张雨 | 105042109910163 | 323 | 83 | 80 | 82 | 81.20 | 71.24 | 食品加工与安全 | 全日制 | 侯补 | |
53 | 陈依依 | 104342202205878 | 337 | 78 | 73 | 76 | 74.90 | 70.4 | 食品加工与安全 | 全日制 | 侯补 | |
54 | 程梦琦 | 106352324028830 | 300 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 70 | 食品加工与安全 | 全日制 | 侯补 | |
55 | 罗梓萌 | 101572000002446 | 343 | 55 | 71 | 74 | 68.70 | 68.64 | 食品加工与安全 | 全日制 | 否 | 复试成绩不合格 |
56 | 张迪 | 101572000004122 | 355 | 68 | 55 | 71 | 62.40 | 67.56 | 食品加工与安全 | 全日制 | 否 | 复试成绩不合格 |
57 | 吕倩 | 105042109910202 | 322 | 55 | 71 | 75 | 69.00 | 66.24 | 食品加工与安全 | 全日制 | 否 | 复试成绩不合格 |
58 | 赵宇浩 | 105042105907254 | 321 | 86 | 88 | 88 | 87.60 | 73.56 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
59 | 臧雪晴 | 107122132704586 | 339 | 80 | 82 | 83 | 81.90 | 73.44 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
60 | 詹栩 | 107122417404279 | 338 | 81 | 82 | 80 | 81.20 | 73.04 | 农艺与种业 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
61 | 黄康兴 | 105042105907252 | 330 | 75 | 86 | 80 | 82.00 | 72.40 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
62 | 赵苏雅 | 105042101903385 | 315 | 81 | 87 | 85 | 85.20 | 71.88 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
63 | 陈慧平 | 100192412109902 | 312 | 82 | 85 | 83 | 83.80 | 70.96 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
64 | 岳嘉锴 | 105042101902581 | 306 | 84 | 85 | 86 | 85.10 | 70.76 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
65 | 杨梁 | 105042106907871 | 320 | 80 | 80 | 82 | 80.60 | 70.64 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
66 | 刘庭宇 | 101572000001504 | 362 | 75 | 62 | 70 | 67.00 | 70.24 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
67 | 姜帆 | 103072210400120 | 295 | 83 | 86 | 85 | 85.10 | 69.44 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
68 | 张婷 | 105042101903361 | 302 | 78 | 80 | 81 | 79.90 | 68.20 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
69 | 张鸿莉 | 101932210101993 | 291 | 78 | 85 | 83 | 83.00 | 68.12 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
70 | 刘恒 | 105042101903698 | 277 | 82 | 88 | 88 | 86.80 | 67.96 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
71 | 高中烨 | 104762000820689 | 290 | 78 | 82 | 85 | 82.10 | 67.64 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
72 | 董鑫 | 104842003210355 | 274 | 83 | 86 | 87 | 85.70 | 67.16 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
73 | 秦铃 | 106352303004850 | 345 | 66 | 64 | 63 | 64.10 | 67.04 | 农艺与种业 | 全日制 | 是 | |
74 | 韩建宇 | 106372212018766 | 341 | 65 | 62 | 65 | 63.50 | 66.32 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
75 | 路晓晓 | 104342202204432 | 337 | 70 | 63 | 63 | 64.40 | 66.20 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
76 | 杜孟 | 100862002000401 | 335 | 67 | 65 | 62 | 64.50 | 66.00 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
77 | 张欣雨 | 102252214301610 | 331 | 70 | 66 | 62 | 65.60 | 65.96 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
78 | 刘学锐 | 104342202204788 | 327 | 65 | 67 | 66 | 66.30 | 65.76 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
79 | 马佳威 | 104632210904083 | 353 | 63 | 55 | 60 | 58.10 | 65.60 | 农艺与种业 | 全日制 | 否 | 复试成绩不合格 |
80 | 于深 | 104632210904187 | 329 | 62 | 63 | 60 | 61.90 | 64.24 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
81 | 田乐乐 | 104842003210447 | 324 | 65 | 62 | 62 | 62.60 | 63.92 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
82 | 宋新明 | 100862002000301 | 328 | 72 | 50 | 60 | 57.40 | 62.32 | 农艺与种业 | 全日制 | 否 | 复试成绩不合格 |
83 | 张望斌 | 105642000002526 | 297 | 68 | 65 | 66 | 65.90 | 62.00 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
84 | 马成龙 | 104342202202837 | 279 | 65 | 70 | 70 | 69.00 | 61.08 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
85 | 高新茂 | 104342202202828 | 267 | 66 | 72 | 73 | 71.10 | 60.48 | 农艺与种业 | 全日制 | 侯补 | |
86 | 李艺雯 | 102952210213818 | 338 | 92 | 93 | 93 | 92.80 | 77.68 | 生物与医药 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
87 | 孙韦地 | 105592210007429 | 331 | 94 | 95 | 95 | 94.80 | 77.64 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
88 | 管歌 | 104222510920333 | 334 | 91 | 93 | 93 | 92.60 | 77.12 | 生物与医药 | 全日制 | 否 | 主动放弃 |
89 | 魏静文 | 105592210007431 | 320 | 91 | 92 | 92 | 91.80 | 75.12 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
90 | 李春政 | 107082161142011 | 356 | 80 | 78 | 82 | 79.60 | 74.56 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
91 | 路遥雅洁 | 107122220601350 | 314 | 93 | 92 | 92 | 92.20 | 74.56 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
92 | 王浚 | 144302190000083 | 340 | 81 | 83 | 83 | 82.60 | 73.84 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
93 | 孙彩纺 | 102242086001131 | 362 | 72 | 73 | 75 | 73.40 | 72.80 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
94 | 郎东岑 | 105592210023934 | 317 | 84 | 87 | 87 | 86.40 | 72.60 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
95 | 王琳榕 | 106352329030438 | 331 | 78 | 81 | 83 | 81.00 | 72.12 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
96 | 张智渊 | 105592210006415 | 316 | 80 | 86 | 86 | 84.80 | 71.84 | 生物与医药 | 全日制 | 是 | |
97 | 郭庆芳 | 104592411210033 | 337 | 78 | 76 | 80 | 77.60 | 71.48 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
98 | 张雪茹 | 106352329030435 | 337 | 75 | 74 | 77 | 75.10 | 70.48 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
99 | 何家钰 | 106132086000127 | 322 | 76 | 78 | 82 | 78.80 | 70.16 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
100 | 卢婉玉 | 105592210007430 | 304 | 85 | 84 | 83 | 83.90 | 70.04 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
101 | 常天华 | 105592210007683 | 327 | 76 | 75 | 73 | 74.60 | 69.08 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
102 | 张梦豪 | 104592411210251 | 325 | 73 | 73 | 76 | 73.90 | 68.56 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 | |
103 | 魏琪心 | 100552333311012 | 307 | 73 | 77 | 78 | 76.50 | 67.44 | 生物与医药 | 全日制 | 侯补 |
说明:
1.各项成绩的计算,均按照《生命科学学院2022年硕士研究生招生复试及录取办法》中规定的方法进行;
2.最终录取结果,以学校和教育部最终审核结果为准;
3.公示期为4月11日——4月15日。公示期内若有异议,请联系生命科学学院复试录取工作领导小组。
联系电话:0373-3326553、0373-3329102
河南师范大学生命科学学院